Certa Plus -pumppu
Matala leikkautuvuus, nollapulsaatio ja itsetyhjentyvä pumppu, joka on sertifioitu EHEDG-tyypin EL-luokan I ja EHEDG-tyypin EL-aseptisen luokan I mukaisesti
Pumput – sinipumput
SPS-pumput tuottavat alhaisen leikkauksen ja hellävaraisen pumppauksen, joka siirtää herkkiä tuotteita turvallisesti ilman vaurioitumisvaaraa.
SPS-pumput soveltuvat teollisiin sovelluksiin enint. 15 baarin paineeseen ja kork. 99 000 l/h virtauksiin. SPS-pumput pystyvät siirtämään tuotteita, joiden viskositeetti on vaihtelee 1 cP:n ja 8 miljoonan cP:n välillä, tehokkaalla imulla jopa 0,85 baarin paineella.
Pystyy käsittelemään turvallisesti jopa 60 mm:n pehmeitä kiintoaineita, säilyttämään lopputuotteen laadun ja tuottamaan korkeita tuottoprosentteja.
Huolto kestää minuutteja ja linjan työntekijä voi suorittaa sen paikan päällä. SPS-sarjan pumppujen kotelolla ja etusuojuksella on 20 vuoden takuu.
| Suurin virtausnopeus | 99000 L/h |
| Suurin virtausnopeus | 434.2 Gallonaa/minuutti |
| Tilavuus kierrosta kohden | 0.08 - 2.75 L |
| Tilavuus kierrosta kohden | 0.021 - 0.724 US-gallona |
| Suurin hiukkaskoko | 10 - 60 mm |
| Suurin hiukkaskoko | 0.39 - 2.36 in |
| Standardit | ATEX |
| Sertifiointi ja säädösten noudattaminen | EC 1935/2004, FDA |
Tekninen tiivistelmä -taulukossa on lueteltu käyttöalueen ominaisuudet. Katso mallikohtaiset tiedot Tekniset tiedot -välilehdeltä.
| SPS 100 | SPS 200 | SPS 250 | SPS 300 | SPS 400 | SPS 500 | SPS 600 | SPS 600L | |
| Tilavuus kierrosta kohden | 0.08 l (0.021 USG) | 0.13 l (0.034 USG) | 0.24 l (0.063 USG) | 0.5 l (0.132 USG) | 1.16 l (0.305 USG) | 1.92 l (0.505 USG) | 2.75 l (0.724 USG) | 2.75 l (0.724 USG) |
| Suurin hiukkaskoko -alueet | 10 mm (0.39 in) | 20 mm (0.79 in) | 22 mm (0.87 in) | 30 mm (1.18 in) | 48 mm (1.89 in) | 50 mm (1.97 in) | 60 mm (2.36 in) | 60 mm (2.36 in) |
| Imupaine | 85 % tyhjiöstä | 85 % tyhjiöstä | 85 % tyhjiöstä | 85 % tyhjiöstä | 85 % tyhjiöstä | 85 % tyhjiöstä | 85 % tyhjiöstä | 85 % tyhjiöstä |
| Suurimman käyttöpaineen alueet | 10 bar (145 psi) | 10 bar (145 psi) | 15 bar (217 psi) | 15 bar (217 psi) | 15 bar (217 psi) | 15 bar (217 psi) | 15 bar (217 psi) | 10 bar (145 psi) |
| Käyttölämpötila-alueet | -20 °C – 180 °C (-4 °F – 356 °F) | -20 °C – 180 °C (-4 °F – 356 °F) | -20 °C – 180 °C (-4 °F – 356 °F) | -20 °C – 180 °C (-4 °F – 356 °F) | -20 °C – 180 °C (-4 °F – 356 °F) | -20 °C – 180 °C (-4 °F – 356 °F) | -20 °C – 180 °C (-4 °F – 356 °F) | -20 °C – 180 °C (-4 °F – 356 °F) |
| Standardit | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX | ATEX |
| Sertifiointi ja säädösten noudattaminen | EC 1935/2004, FDA | EC 1935/2004, FDA | EC 1935/2004, FDA | EC 1935/2004, FDA | EC 1935/2004, FDA | EC 1935/2004, FDA | EC 1935/2004, FDA | EC 1935/2004, FDA |
| Portin suunta | Erilaisia vaihtoehtoja tarpeidesi mukaisesti | Erilaisia vaihtoehtoja tarpeidesi mukaisesti | Erilaisia vaihtoehtoja tarpeidesi mukaisesti | Erilaisia vaihtoehtoja tarpeidesi mukaisesti | Erilaisia vaihtoehtoja tarpeidesi mukaisesti | Erilaisia vaihtoehtoja tarpeidesi mukaisesti | Erilaisia vaihtoehtoja tarpeidesi mukaisesti | Erilaisia vaihtoehtoja tarpeidesi mukaisesti |
| Portin tyyppi | Laippa, Maitoliitin, RJT, SMS, TC | Laippa, Maitoliitin, RJT, SMS, TC | Laippa, Maitoliitin, RJT, SMS, TC | Laippa, Maitoliitin, RJT, SMS, TC | Laippa, Maitoliitin, RJT, SMS, TC | Laippa, Maitoliitin, RJT, SMS, TC | Laippa, Maitoliitin, RJT, SMS, TC | Laippa, Maitoliitin, RJT, SMS, TC |
| Akselin halkaisija | 18 mm (0.71 in) | 28 mm (1.1 in) | 28 mm (1.1 in) | 45 mm (1.77 in) | 50 mm (1.97 in) | 50 mm (1.97 in) | 65 mm (2.56 in) | 65 mm (2.56 in) |
| Akselin korkeus | 72 mm (2.83 in) | 95 mm (3.74 in) | 146 mm (5.75 in) | 150 mm (5.91 in) | 195 mm (7.68 in) | 235 mm (9.25 in) | 235 mm (9.25 in) | 235 mm (9.25 in) |
| Malli | L | L1 | L2 | S1 | B | B1 | H1 | H2 | ||||||||||||||||
| min | enint | min | enint | min | enint | min | enint | |||||||||||||||||
| mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | |
| SPS 100 | 735 | 28,9 | 860 | 33,9 | 292 | 11,5 | 800 | 31,5 | 89 | 3,5 | 210 | 8,3 | 97 | 3,8 | 121 | 4,8 | 300 | 11,8 | 330 | 13,0 | 202 | 8,0 | 232 | 9,1 |
| Malli | L | L1 | L2 | S1 | B | B1 | H1 | H2 | ||||||||||||||||
| min | enint | min | enint | min | enint | min | enint | |||||||||||||||||
| mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | |
| SPS 200 | 740 | 29,1 | 960 | 37,8 | 345 | 13,6 | 800 | 31,5 | 95 | 3,7 | 210 | 8,3 | 106 | 4,2 | 137 | 5,4 | 314 | 12,4 | 344 | 13,5 | 208 | 8,2 | 238 | 9,4 |
| Malli | L | L1 | L2 | S1 | B | B1 | H1 | H2 | ||||||||||||||||
| min | enint | min | enint | min | enint | min | enint | |||||||||||||||||
| mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | |
| SPS 250 | 872 | 34,3 | 1091 | 43 | 428 | 16,9 | 800 | 31,5 | 114 | 4,5 | 210 | 8,3 | 126 | 4,96 | 156 | 6,14 | 375 | 14,8 | 445 | 17,5 | 250 | 9,84 | 290 | 11,4 |
| Malli | L | L1 | L2 | S1 | B | B1 | H1 | H2 | ||||||||||||||||
| min | enint | min | enint | min | enint | min | enint | |||||||||||||||||
| mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | |
| SPS 300 | 985 | 38,8 | 1382 | 54,4 | 492 | 19,4 | 1100 | 43,3 | 128 | 5,0 | 280 | 11,0 | 156 | 6,1 | 182 | 7,2 | 426 | 16,8 | 490 | 19,3 | 270 | 10,6 | 310 | 12,2 |
| Malli | L | L1 | L2 | S1 | B | B1 | H1 | H2 | ||||||||||||||||
| min | enint | min | enint | min | enint | min | enint | |||||||||||||||||
| mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | |
| SPS 400 | 1235 | 48,6 | 1805 | 71,1 | 619 | 24,4 | 1 300 | 51,2 | 169 | 6,7 | 380 | 15,0 | 192 | 7,6 | 208 | 8,2 | 505 | 19,9 | 567 | 22,3 | 318 | 12,5 | 358 | 14,1 |
| Malli | L | L1 | L2 | S1 | B | B1 | H1 | H2 | ||||||||||||||||
| min | enint | min | enint | min | enint | min | enint | |||||||||||||||||
| mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | |
| SPS 500 | 1 300 | 51,2 | 1640 | 64,6 | 659 | 25,9 | 1 300 | 51,2 | 131 | 5,16 | 380 | 15 | 212 | 8,35 | 235 | 9,25 | 560 | 22 | 623 | 24,5 | 348 | 13,7 | 388 | 15,3 |
| Malli | L | L1 | L2 | S1 | B | B1 | H1 | H2 | ||||||||||||||||
| min | enint | min | enint | min | enint | min | enint | |||||||||||||||||
| mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | |
| SPS 600 | 1755 | 69,1 | 2 200 | 86,6 | 771 | 30,4 | 1 400 | 55,1 | 319 | 12,6 | 400 | 15,8 | 274 | 10,8 | 274 | 10,8 | 630 | 24,8 | 700 | 27,6 | 353 | 13,9 | 433 | 17,1 |
| Malli | L | L1 | L2 | S1 | B | B1 | H1 | H2 | ||||||||||||||||
| min | enint | min | enint | min | enint | min | enint | |||||||||||||||||
| mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | mm | tuuma | |
| SPS 600L | 1302 | 51,3 | 2100 | 82,7 | 686 | 27,0 | 1 400 | 55,1 | 234 | 9,2 | 400 | 15,8 | 270 | 10,6 | 274 | 10,8 | 675 | 26,2 | 757 | 29,8 | 390 | 13,4 | 487 | 19,2 |
| Kotelo | Ruostumaton teräs 1,4404, Ruostumaton teräs 316L |
| Laakerikehä | Ruostumaton teräs 1,4301, Ruostumaton teräs 304 |
| Roottori | Ruostumaton teräs 1,4404, Ruostumaton teräs 316L |
| Portti ja vuoraukset | Polyamidi |
| Tiivisteet | EPDM, FFKM, FKM, NBR, PTFE |
Matala leikkautuvuus, nollapulsaatio ja itsetyhjentyvä pumppu, joka on sertifioitu EHEDG-tyypin EL-luokan I ja EHEDG-tyypin EL-aseptisen luokan I mukaisesti
Pumput – sinipumput
Matala leikkautuvuus, ei käytännössä lainkaan pulsaatiota EHEDG-tyypin EL-aseptinen I-luokan sertifioitu pumppu. Jopa 50 % pienempi tehonkulutus kuin muissa pumpuissa.
Pumput – sinipumput
Kun haluat tilata tuotteen tai kun sinulla on kysyttävää