Bomba Qdos de medição e dosagem química
Vazões de até 2.000 ml/min (31,7 USGPH) e pressões de até 7 bar (100 psi).
Bombas - bombas microprocessadas
Mangueiras flexíveis e robustas projetadas para conexão simples, mais segura e protegida de um bomba de dosagem química Qdos em uma linha de processo existente.
A mangueira de PTFE quimicamente resistente, junto com a bomba Qdos, fornece uma solução completa de dosagem química, proveniente de um único fabricante. Elimina a necessidade de compra e armazenamento de vários tipos de mangueiras e conexões para a instalação da bomba e reduz a manutenção requerida para ajustar o sistema de dosagem química.
| Pressão de operação máxima | 10 bar |
| Pressão de operação máxima | 145 psi |
| Certificação e conformidade | EC 1935/2004, EN 16643:2016 |
| Tampa | Nenhum |
A tabela Resumo técnico lista os recursos disponíveis dentro da faixa. Consulte a guia "Especificações" para obter informações específicas do modelo.
| Kit de conectores da mangueira Qdos | Kit de conectores da mangueira Qdos HI-FLO | |
| Tamanho nominal do diâmetro interno | 12.7 mm (0.5 pol) | 25.4 mm (1 pol) |
| Tamanho real do diâmetro interno | 13.55 mm (0.533 pol) | 25.4 mm (1 pol) |
| Comprimento | 0.75 - 1.5 m (2.46 - 4.92 ft) | 0.75 - 1.5 m (2.46 - 4.92 ft) |
| Diâmetro externo | 19.5 mm (0.77 pol) | 37.7 mm (1.48 pol) |
| Pressão de operação máxima | 10 bar (145 psi) | 7 bar (102 psi) |
| Pressão de ruptura | 40 bar (580 psi) | 28 bar (406 psi) |
| Pressão de teste do fabricante | 20 bar (290 psi) | 14 bar (204 psi) |
| Certificação e conformidade | EN 16643:2016 | EC 1935/2004, EN 16643:2016 |
| Temperatura de operação | 5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F) | 5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F) |
| Raio de curvatura | 76 mm (3 pol) | 150 mm (5.9 pol) |
| Vida útil | 5 anos | 5 anos |
| Peso por unidade de comprimento | ( | ( |
| Tampa | Nenhum | Nenhum |
| Conexão da extremidade | Conexões NPT e BSPT “macho”, material de PTFE antiestático | BSPP de 1,25", Material PTFE antiestático |
| Opções de rotulagem | Padrões | Padrões |
| Kit de conectores da mangueira Qdos | Kit de conectores da mangueira Qdos HI-FLO | |
| Arame helicoidal | Não | |
| Revestimento interno do tubo | PTFE antiestático | PTFE antiestático |
| Trama | Polipropileno | Polipropileno |
| Conectores de fluido | PTFE antiestático | PTFE antiestático |
| Ferrolho | Aço inox 304, Hastelloy C276 | Aço inox 304, Hastelloy C276 |
| Colar de conexão | Polipropileno | PVC |
| Anel de vedação | EPDM, FKM |
Material do ferrolho disponível também em Hastelloy (C276)
| Nome do produto | Comprimento | Anilha | Conector terminal de processo | Código do produto |
|---|---|---|---|---|
| Kit de mangueira de PTFE Qdos HI-FLO com 0,75 m de comprimento e anilhas de aço inoxidável 304 | 0,75 m (29,52 pol) | Aço inoxidável 304 | 1¼" BSPP macho | 0M9.607G.SK0* |
| Kit de mangueira de PTFE Qdos HI-FLO com 0,75 m de comprimento e anilhas de Hastelloy | 0,75 m (29,52 pol) | Hastelloy | 1¼" BSPP macho | 0M9.607G.HK0* |
| Kit de mangueira de PTFE Qdos HI-FLO com 1,5 m de comprimento e anilhas de aço inoxidável 304 | 1,5 m (59,06 pol) | Aço inoxidável 304 | 1¼" BSPP macho | 0M9.606G.SK0* |
| Kit de mangueira de PTFE Qdos HI-FLO com 1,5 m de comprimento e anilhas de Hastelloy | 1,5 m (59,06 pol) | Hastelloy | 1¼" BSPP macho | 0M9.606G.HK0* |
| *Comprimentos opcionais especiais: 200 mm (7,87 pol) a 18.000 mm (708,66 pol). Estes códigos de produto terminam com os sufixos 0200 a 18000 | ||||
Os itens acima possuem certificação NSF/ANSI/CAN 61 e NSF/ANSI/CAN 372 para requisitos de isenção de chumbo
| Nome do produto | Comprimento | Anilha | Conector terminal de processo | Código do produto |
|---|---|---|---|---|
| Kit de mangueira de PTFE Qdos HI-FLO com 0,75 m de comprimento e anilhas de aço inoxidável 304 | 0,75 m (29,52 pol) | Aço inoxidável 304 | 1¼" BSPP macho | 0M9.607G.SK0* |
| Kit de mangueira de PTFE Qdos HI-FLO com 0,75 m de comprimento e anilhas de Hastelloy | 0,75 m (29,52 pol) | Hastelloy | 1¼" BSPP macho | 0M9.607G.HK0* |
| Kit de mangueira de PTFE Qdos HI-FLO com 1,5 m de comprimento e anilhas de aço inoxidável 304 | 1,5 m (59,06 pol) | Aço inoxidável 304 | 1¼" BSPP macho | 0M9.606G.SK0* |
| Kit de mangueira de PTFE Qdos HI-FLO com 1,5 m de comprimento e anilhas de Hastelloy | 1,5 m (59,06 pol) | Hastelloy | 1¼" BSPP macho | 0M9.606G.HK0* |
| *Comprimentos opcionais especiais: 200 mm (7,87 pol) a 18.000 mm (708,66 pol). Estes códigos de produto terminam com os sufixos 0200 a 18000 | ||||
Os itens acima possuem certificação NSF/ANSI/CAN 61 e NSF/ANSI/CAN 372 para requisitos de isenção de chumbo
Vazões de até 2.000 ml/min (31,7 USGPH) e pressões de até 7 bar (100 psi).
Bombas - bombas microprocessadas
Vazões de até 600 L/h (158,5 USGPH) e pressões de até 7 bar (102 psi).
Bombas - bombas microprocessadas
Para solicitar um produto ou fazer uma pergunta