ポンプ - ホースポンプ
Bredel Heavy Dutyポンプ
概要
Bredel Heavy Dutyポンプ
Bredelシリーズのホースポンプは、幅広い業界の研磨性および腐食性流体を扱うための推奨ソリューションです。
Bredel Heavy Dutyポンプは、鉱業や建設などの特に過酷な環境向けに高度な安全性と信頼性の機能をもたらします。
各機能はそれぞれ、鉱業や建設用途でのポンプ運用時に一般的な課題に対応するように設計されています。これらの高度な機能はともに、過酷な作業条件での使用のために特別に設計された安全かつ効率的でサステナブルなポンプをユーザーに提供します。
機能と利点
- 高耐久性フレーム: フォークリフトトラックによる安全な搬送用に設計
- 高耐久性ベアリング: 高固形分スラリのポンプ移送時に寿命を延長
- ウィンドウガード: 点検窓のさらなる保護
- 強化ブラケット: より堅牢な設計、潤滑剤漏出のリスク低下、保守の容易化
- C4H塗装: 腐食性の高い環境での耐久性向上
技術概要
| 最大流量 | 72000 L/h |
| 最大流量 | 18997 USGPH |
| 1回転あたりの吐出量 | 1.33 - 40 L |
| 最大連続動作速度 | 30 - 75 rpm |
| 最大使用圧力 | 16 bar |
| 最大使用圧力 | 232 psi |
| 最小始動トルク | 320 - 5,300 N m |
| 最小始動トルク | 2832 - 46,908 in.lbs |
| 重さ | 152 - 6,093 kg |
技術概要の表には、その範囲内で使用可能な機能が一覧表示されますモデル固有の情報については、「技術仕様」を参照してください。
性能
Bredel Heavy Duty 40性能
Bredel Heavy Duty 50性能
Bredel Heavy Duty 65性能
Bredel Heavy Duty 80性能
Bredel Heavy Duty 100性能
Bredel Heavy Duty 265性能
Bredel Heavy Duty 280性能
Bredel Heavy Duty 2100性能
仕様
技術仕様
| Bredel Heavy Duty 40 | Bredel Heavy Duty 50 | Bredel Heavy Duty 65 | Bredel Heavy Duty 80 | Bredel Heavy Duty 100 | Bredel Heavy Duty 265 | Bredel Heavy Duty 280 | Bredel Heavy Duty 2100 | |
| 最大流量 | 5985L/h(1579USGPH) | 10512L/h(2774USGPH) | 20100L/h(5303USGPH) | 28080L/h(7409USGPH) | 36000L/h(9499USGPH) | 40200L/h(10607USGPH) | 56160L/h(14818USGPH) | 72000L/h(18997USGPH) |
| 瞬間最大流量 | 9576L/h(2527USGPH) | 17520L/h(4623USGPH) | 32160L/h(8485USGPH) | 42120L/h(11113USGPH) | 60000L/h(15831USGPH) | 64320L/h(16971USGPH) | 84240L/h(22227USGPH) | 108000L/h(28496USGPH) |
| 1回転あたりの吐出量 | 1.33l(0.35USG) | 2.92l(0.77USG) | 6.7l(1.77USG) | 11.7l(3.09USG) | 20l(5.28USG) | 13.4l(3.54USG) | 23.4l(6.18USG) | 40l(10.57USG) |
| 最大連続動作速度 | 75 rpm | 60 rpm | 50 rpm | 40 rpm | 30 rpm | 50 rpm | 40 rpm | 30 rpm |
| 最大作動速度 | 120 rpm | 100 rpm | 80 rpm | 60 rpm | 50 rpm | 80 rpm | 60 rpm | 50 rpm |
| 最大使用圧力 | 16bar(232psi) | 16bar(232psi) | 16bar(232psi) | 16bar(232psi) | 16bar(232psi) | 16bar(232psi) | 16bar(232psi) | 16bar(232psi) |
| 最大入口圧力 | 2.5bar abs(38psi abs) | 2.5bar abs(38psi abs) | 2bar abs(30psi abs) | 1.5bar abs(23psi abs) | 1.5bar abs(23psi abs) | 2bar abs(30psi abs) | 1.5bar abs(23psi abs) | 1.5bar abs(23psi abs) |
| 最大吸込力 | 9.5mWC(374inWC) | 9.5mWC(374inWC) | 9.5mWC(374inWC) | 9mWC(354inWC) | 7mWC(276inWC) | 9.5mWC(374inWC) | 9mWC(354inWC) | 7mWC(276inWC) |
| 吸引力(流量80%) | 9mWC(354inWC) | 8mWC(315inWC) | 8mWC(315inWC) | 7mWC(276inWC) | 5mWC(197inWC) | 8mWC(315inWC) | 7mWC(276inWC) | 5mWC(197inWC) |
| 動作温度範囲 | -20℃~45℃(-4℉~113℉) | -20℃~45℃(-4℉~113℉) | -20℃~45℃(-4℉~113℉) | -20℃~45℃(-4℉~113℉) | -20℃~45℃(-4℉~113℉) | -20℃~45℃(-4℉~113℉) | -20℃~45℃(-4℉~113℉) | -20℃~45℃(-4℉~113℉) |
| 流体温度範囲 | -20℃~80℃(-4℉~176℉) | -20℃~80℃(-4℉~176℉) | -20℃~80℃(-4℉~176℉) | -20℃~80℃(-4℉~176℉) | -20℃~80℃(-4℉~176℉) | -20℃~80℃(-4℉~176℉) | -20℃~80℃(-4℉~176℉) | -20℃~80℃(-4℉~176℉) |
| 最小始動トルク | 320N m(2832in.lbs) | 620N m(5487in.lbs) | 1150N m(10178in.lbs) | 2000N m(17701in.lbs) | 3100N m(27437in.lbs) | 2000N m(17701.5in.lbs) | 3400N m(30092in.lbs) | 5300N m(46908in.lbs) |
| 重さ | 218kg(480lbs) | 399kg(879lbs) | 640kg(1411lbs) | 1141kg(2516lbs) | 152kg(3364lbs) | 2920kg(6439lbs) | 4500kg(9922lbs) | 6093kg(13433lbs) |
| Heavy Dutyブラケットの重量 | 5.5 kg | 7 kg | 13.5 kg | 15.3 kg | 25.1 kg | 13.5 kg | 15.3 kg | 25.1 kg |
| Heavy Dutyブラケットの重量 | 12.1 lbs | 15.4 lbs | 29.8 lbs | 33.7 lbs | 55.3 lbs | 29.8 lbs | 33.7 lbs | 55.3 lbs |
| ウィンドウガードの重量 | 1.2kg(2.6lbs) | 2.4kg(5.4lbs) | 5.1kg(11.3lbs) | 6.8kg(14.9lbs) | 12kg(26.4lbs) | 5.1kg(11.3lbs) | 6.8kg(14.9lbs) | 12kg(26.4lbs) |
| Heavy Dutyサポートフレームの重量 | 41kg(90lbs) | 85kg(187lbs) | 103kg(228lbs) | 290kg(640lbs) | 312kg(687lbs) | |||
| 必要なホース潤滑油 | 5l(1.32USG) | 10l(2.64USG) | 20l(5.28USG) | 40l(10.57USG) | 60l(15.85USG) | 40l(10.57USG) | 80l(21.13USG) | 120l(31.7USG) |
| ポートの設定 | 上へ, 下へ, 右, 左( Left ) | 上へ, 下へ, 右, 左( Left ) | 上へ, 下へ, 右, 左( Left ) | 上へ, 下へ, 右, 左( Left ) | 上へ, 下へ, 右, 左( Left ) | 上へ, 下へ, 右, 左( Left ) | 上へ, 下へ, 右, 左( Left ) | 上へ, 下へ, 右, 左( Left ) |
| ベアリングの構成 | 2つの標準ベアリング | 2つの標準ベアリング | 高耐久性ベアリングまたは3つの標準ベアリング | 高耐久性ベアリングまたは3つの標準ベアリング | 高耐久性ベアリングまたは3つの標準ベアリング | 高耐久性ベアリングまたは3つの標準ベアリング | 高耐久性ベアリングまたは3つの標準ベアリング | 高耐久性ベアリングまたは3つの標準ベアリング |
| 互換性のあるホース素材 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-移送, NR-計量, 食品用NBRホース | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-移送, NR-計量, 食品用NBRホース | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-移送, NR-計量, 食品用NBRホース | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-移送, NR-計量, 食品用NBRホース | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-移送, NR-計量, 食品用NBRホース | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-移送, NR-計量, 食品用NBRホース | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-移送, NR-計量, 食品用NBRホース | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-移送, NR-計量, 食品用NBRホース |
| フランジアセンブリタイプ | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS |
Bredel Heavy Duty 40寸法
| 種類 | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | J | K | Lmax | L1 | L2max | M | N | O | Ø P | Ø Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel 40 ( mm ) | 692 | 402 | 2.5 | 430 | 162 | 490 | 560 | 695 | 377 | 109 | 84 | 942 | 91 | 301 | 300 | 193 | 177 | 18 | 18 | 110 |
| Bredel 40 (インチ) | 27.2 | 15.8 | 0.09 | 16.9 | 6.4 | 19.3 | 22 | 27.4 | 14.8 | 4.3 | 3.3 | 37.1 | 3.6 | 11.9 | 11.8 | 7.6 | 7.0 | 0.71 | 0.71 | 4.3 |
| コネクタの寸法 | ANSI 150# | EN DIN | JIS |
|---|---|---|---|
| Bredel 40 | 1.5" | 40 mm | 40mm |
Bredel Heavy Duty 50寸法
| 種類 | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | J | K | Lmax | L1 | L2max | M | N | O | Ø P | Ø Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel 50 ( mm ) | 826 | 464 | 3 | 554 | 183 | 620 | 725 | 851 | 460 | 131 | 95 | 1022 | 112 | 339 | 380 | 225 | 325 | 18 | 18 | 125 |
| Bredel 50 (インチ) | 32.5 | 18.3 | 0.12 | 21.8 | 7.2 | 24.4 | 28.5 | 33.5 | 18.1 | 5.2 | 3.7 | 40.2 | 4.4 | 13.3 | 15 | 8.9 | 12.8 | 0.71 | 0.71 | 4.9 |
| コネクタの寸法 | ANSI 150# | EN DIN | JIS |
|---|---|---|---|
| Bredel 50 | 2" | 50 mm | 50mm |
Bredel Heavy Duty 65寸法
| 種類 | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | J | K | Lmax | L1 | L2max | M | N | O | Ø P | Ø Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel 65 ( mm ) | 1046 | 570 | 3 | 746 | 207 | 680 | 725 | 1091 | 580 | 136 | 137 | 1204 | 141 | 486 | 415 | 273 | 243 | 18 | 18 | 145 |
| Bredel 65 (インチ) | 41.2 | 22.4 | 0.12 | 29.4 | 8.1 | 26.8 | 28.5 | 43 | 22.8 | 5.4 | 5.4 | 47.4 | 5.6 | 19.1 | 16.3 | 10.7 | 9.6 | 0.71 | 0.71 | 5.7 |
| コネクタの寸法 | ANSI 150# | EN DIN | JIS |
|---|---|---|---|
| Bredel 65 | 2.5" | 65 mm | 65mm |
Bredel Heavy Duty 80寸法
| 種類 | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | J | K | Lmax | L1 | L2max | M | N | O | Ø P | Ø Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel 80 ( mm ) | 1244 | 686 | 4 | 876 | 262 | 900 | 1115 | 1298 | 700 | 193 | 145 | 1408 | 166 | 582 | 525 | 337 | 398 | 22 | 18 | 160 |
| Bredel 80 (インチ) | 49.0 | 27.0 | 0.16 | 34.5 | 10.3 | 35.4 | 43.9 | 51.1 | 27.6 | 7.6 | 5.7 | 55.4 | 6.5 | 22.9 | 20.7 | 13.3 | 15.7 | 0.9 | 0.71 | 6.3 |
| コネクタの寸法 | ANSI 150# | EN DIN | JIS |
|---|---|---|---|
| Bredel 80 | 3" | 80 mm | 80mm |
Bredel Heavy Duty 100寸法
| 種類 | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | J | K | Lmax | L1 | L2max | M | N | O | Ø P | Ø Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel 100 ( mm ) | 1452 | 800 | 3 | 1042 | 284 | 1050 | 1115 | 1500 | 790 | 209 | 165 | 1450 | 200 | 489 | 540 | 374 | 346 | 22 | 18 | 180 |
| Bredel 100 (インチ) | 57.2 | 31.5 | 0.12 | 41 | 11.2 | 41.3 | 43.9 | 59.1 | 31.1 | 8.2 | 6.5 | 57.1 | 7.9 | 19.3 | 21.3 | 14.7 | 13.6 | 0.9 | 0.71 | 7.1 |
| コネクタの寸法 | ANSI 150# | EN DIN | JIS |
|---|---|---|---|
| Bredel 100 | 4" | 100 mm | 100mm |
Bredel Heavy Duty 265寸法
| 種類 | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | Ø Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel 265 ( mm ) | * | 1105 | 570 | 3 | 746 | 152 | 720 | 1033 | 1036 | 18 | 145 |
| Bredel 265 (インチ) | * | 43.5 | 22 | 0.12 | 29.4 | 5.99 | 28.3 | 40.7 | 40.8 | 0.71 | 5.7 |
| 種類 | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | Ø Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel 280 ( mm ) | * | 1390 | 686 | 4 | 876 | 182 | 800 | 1152 | 1218 | 18 | 160 |
| Bredel 280 (インチ) | * | 54.7 | 27 | 0.16 | 34.5 | 7.2 | 31.5 | 45.4 | 48 | 0.71 | 6.3 |
| 種類 | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | Ø Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel 2100 ( mm ) | * | 1503 | 800 | 3 | 1042 | 199 | 916 | 1338 | 1415 | 18 | 180 |
| Bredel 2100 (インチ) | * | 59.2 | 31.5 | 0.12 | 41 | 7.8 | 36.1 | 52.7 | 55.7 | 0.71 | 7.1 |
構成材質
| ホース材質 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-移送, NR-計量, 食品用NBRホース |
| ハウジング | ISO12944 カテゴリ C4M, ISO12944カテゴリC4H, ISO12944カテゴリC5M, 鋳鉄 |
| ローターアセンブリ | ISO12944 カテゴリ C4M, 鋳鉄 |
| カバーアセンブリ | ISO12944 カテゴリ C4M, 鋳鉄 |
| ブラケットおよび留め具 | ISO12944 カテゴリ C4M, SUS316相当, スチール、亜鉛メッキ, 鋳鉄 |
| サポートフレーム | ISO12944カテゴリC4H, ISO12944カテゴリC5M, SUS316相当, スチール、亜鉛メッキ |
| カップリングブッシュ | 合金鋼 |
| シール | Neoprene, ニトリル, 熱可塑性ポリウレタン |
| ウィンドウガード | ISO12944カテゴリC4H, 鋼 |
文書化
パンフレット
-
Bredel Heavy Duty pumps (EN).pdf
PDF - 1.2mb
データシート
-
Bredel Heavy Duty 40 datasheet (JA).pdf
PDF - 1.8mb -
Bredel Heavy Duty 80 datasheet (JA).pdf
PDF - 1.8mb -
Bredel Heavy Duty 50 datasheet (JA).pdf
PDF - 1.8mb -
Bredel Heavy Duty 265 datasheet (JA).pdf
PDF - 1.8mb -
Bredel Heavy Duty 2100 datasheet (JA).pdf
PDF - 1.9mb -
Bredel Heavy Duty 65 datasheet (JA).pdf
PDF - 1.8mb -
Bredel Heavy Duty 100 datasheet (JA).pdf
PDF - 1.8mb -
Bredel Heavy Duty 280 datasheet (JA).pdf
PDF - 1.8mb
マニュアル
-
Bredel 40, 50, 65, 80, 100 manual (JA).pdf
PDF - 10.5mb
推奨製品
関連製品
-
Bredel ホースポンプ (10-50)
流量は 17,520 L/h ( 4,623 USGPH )、圧力は最大 1.6MPa( 232 psi )です。付属機器を取り外します.
ポンプ - ホースポンプ
-
Bredel DuCoNite ポンプ
流量は 5,250 L/h ( 23.1 USGPM )、圧力は最大 1.6MPa ( 232 psi )です。塗装不要の電動ポンプハウジング。
ポンプ - ホースポンプ