| Bredel Heavy Duty 40 | Bredel Heavy Duty 50 | Bredel Heavy Duty 65 | Bredel Heavy Duty 80 | Bredel Heavy Duty 100 | Bredel Heavy Duty 265 | Bredel Heavy Duty 280 | Bredel Heavy Duty 2100 |
| 최대 연속 유량 | 5985 L/h (1579 USGPH) | 10512 L/h (2774 USGPH) | 20100 L/h (5303 USGPH) | 28080 L/h (7409 USGPH) | 36000 L/h (9499 USGPH) | 40200 L/h (10607 USGPH) | 56160 L/h (14818 USGPH) | 72000 L/h (18997 USGPH) |
| 최대 유량 간헐적 | 9576 L/h (2527 USGPH) | 17520 L/h (4623 USGPH) | 32160 L/h (8485 USGPH) | 42120 L/h (11113 USGPH) | 60000 L/h (15831 USGPH) | 64320 L/h (16971 USGPH) | 84240 L/h (22227 USGPH) | 108000 L/h (28496 USGPH) |
| 회전당 처리량 | 1.33 l (0.35 USG) | 2.92 l (0.77 USG) | 6.7 l (1.77 USG) | 11.7 l (3.09 USG) | 20 l (5.28 USG) | 13.4 l (3.54 USG) | 23.4 l (6.18 USG) | 40 l (10.57 USG) |
| 최대 연속 작동 속도 | 75 rpm | 60 rpm | 50 rpm | 40 rpm | 30 rpm | 50 rpm | 40 rpm | 30 rpm |
| 최대 간헐적 작동 속도 | 120 rpm | 100 rpm | 80 rpm | 60 rpm | 50 rpm | 80 rpm | 60 rpm | 50 rpm |
| 최대 작동 압력 | 16 bar (232 psi) | 16 bar (232 psi) | 16 bar (232 psi) | 16 bar (232 psi) | 16 bar (232 psi) | 16 bar (232 psi) | 16 bar (232 psi) | 16 bar (232 psi) |
| 최대 흡입 압력 | 2.5 bar abs (38 psi abs) | 2.5 bar abs (38 psi abs) | 2 bar abs (30 psi abs) | 1.5 bar abs (23 psi abs) | 1.5 bar abs (23 psi abs) | 2 bar abs (30 psi abs) | 1.5 bar abs (23 psi abs) | 1.5 bar abs (23 psi abs) |
| 최대 흡입력 | 9.5 mWC (374 inWC) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9 mWC (354 inWC) | 7 mWC (276 inWC) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9 mWC (354 inWC) | 7 mWC (276 inWC) |
| 흡입력 (80% 유량) | 9 mWC (354 inWC) | 8 mWC (315 inWC) | 8 mWC (315 inWC) | 7 mWC (276 inWC) | 5 mWC (197 inWC) | 8 mWC (315 inWC) | 7 mWC (276 inWC) | 5 mWC (197 inWC) |
| 작동 온도 | -20 °C 까지 45 °C (-4 °F 까지 113 °F) | -20 °C 까지 45 °C (-4 °F 까지 113 °F) | -20 °C 까지 45 °C (-4 °F 까지 113 °F) | -20 °C 까지 45 °C (-4 °F 까지 113 °F) | -20 °C 까지 45 °C (-4 °F 까지 113 °F) | -20 °C 까지 45 °C (-4 °F 까지 113 °F) | -20 °C 까지 45 °C (-4 °F 까지 113 °F) | -20 °C 까지 45 °C (-4 °F 까지 113 °F) |
| 유체 온도 | -20 °C 까지 80 °C (-4 °F 까지 176 °F) | -20 °C 까지 80 °C (-4 °F 까지 176 °F) | -20 °C 까지 80 °C (-4 °F 까지 176 °F) | -20 °C 까지 80 °C (-4 °F 까지 176 °F) | -20 °C 까지 80 °C (-4 °F 까지 176 °F) | -20 °C 까지 80 °C (-4 °F 까지 176 °F) | -20 °C 까지 80 °C (-4 °F 까지 176 °F) | -20 °C 까지 80 °C (-4 °F 까지 176 °F) |
| 최소 시동 토크 | 320 N m (2832 in.lbs) | 620 N m (5487 in.lbs) | 1150 N m (10178 in.lbs) | 2000 N m (17701 in.lbs) | 3100 N m (27437 in.lbs) | 2000 N m (17701.5 in.lbs) | 3400 N m (30092 in.lbs) | 5300 N m (46908 in.lbs) |
| 중량 | 218 kg (480 lbs)
| 399 kg (879 lbs)
| 640 kg (1411 lbs)
| 1141 kg (2516 lbs)
| 152 kg (3364 lbs)
| 2920 kg (6439 lbs)
| 4500 kg (9922 lbs)
| 6093 kg (13433 lbs)
|
| 헤비 듀티 브라켓 중량 | 5.5 kg | 7 kg | 13.5 kg | 15.3 kg | 25.1 kg | 13.5 kg | 15.3 kg | 25.1 kg |
| 헤비 듀티 브라켓 중량 | 12.1 lbs | 15.4 lbs | 29.8 lbs | 33.7 lbs | 55.3 lbs | 29.8 lbs | 33.7 lbs | 55.3 lbs |
| 윈도우 가드 중량 | 1.2 kg (2.6 lbs) | 2.4 kg (5.4 lbs) | 5.1 kg (11.3 lbs) | 6.8 kg (14.9 lbs) | 12 kg (26.4 lbs) | 5.1 kg (11.3 lbs) | 6.8 kg (14.9 lbs) | 12 kg (26.4 lbs) |
| 헤비 듀티 지지 프레임 중량 | 41 kg (90 lbs) | 85 kg (187 lbs) | 103 kg (228 lbs) | 290 kg (640 lbs) | 312 kg (687 lbs) | | | |
| 호스 윤활유 필요 | 5 l (1.32 USG) | 10 l (2.64 USG) | 20 l (5.28 USG) | 40 l (10.57 USG) | 60 l (15.85 USG) | 40 l (10.57 USG) | 80 l (21.13 USG) | 120 l (31.7 USG) |
| 포트 구성 | 아래로, 오른쪽, 왼쪽, 위로 | 아래로, 오른쪽, 왼쪽, 위로 | 아래로, 오른쪽, 왼쪽, 위로 | 아래로, 오른쪽, 왼쪽, 위로 | 아래로, 오른쪽, 왼쪽, 위로 | 아래로, 오른쪽, 왼쪽, 위로 | 아래로, 오른쪽, 왼쪽, 위로 | 아래로, 오른쪽, 왼쪽, 위로 |
| 베어링 구성 | 표준 베어링 2개 | 표준 베어링 2개 | 헤비 듀티 베어링 또는 표준 베어링 3개 | 헤비 듀티 베어링 또는 표준 베어링 3개 | 헤비 듀티 베어링 또는 표준 베어링 3개 | 헤비 듀티 베어링 또는 표준 베어링 3개 | 헤비 듀티 베어링 또는 표준 베어링 3개 | 헤비 듀티 베어링 또는 표준 베어링 3개 |
| 호환되는 호스 재질 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR |
| 플랜지 어셈블리 유형 | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS |
더 높거나 낮은 온도 운전은 Bredel 담당자에게 문의하십시오.
허용 가능한 주변 온도는 펌프 성능에 따라 결정되며 변속 장치의 주변 성능에 의해 더욱 제한될 수 있습니다.
| Bredel Heavy Duty 40 | Bredel Heavy Duty 50 | Bredel Heavy Duty 65 | Bredel Heavy Duty 80 | Bredel Heavy Duty 100 | Bredel Heavy Duty 265 | Bredel Heavy Duty 280 | Bredel Heavy Duty 2100 |
| 호스 재질 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-미터링, NR-이송, 식품용 NBR |
| 하우징 | ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, ISO12944 범주 C4M, 주철 |
| 로터 어셈블리 | ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 주철 |
| 커버 어셈블리 | ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 주철 |
| 브래킷 및 고정장치 | ISO12944 범주 C4M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철, 주철 | ISO12944 범주 C4M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철, 주철 |
| 지지 프레임 | ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철 | ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철 | ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철 | ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철 | ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철 | ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철 | ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철 | ISO12944 category C4H, ISO12944 category C5M, 스테인레스강 316, 아연 도금된 강철 |
| 커플링 부시 | 합금강 | 합금강 | 합금강 | 합금강 | 합금강 | 합금강 | 합금강 | 합금강 |
| 씰 | Neoprene, 니트릴, 열가소성 폴리우레탄 | Neoprene, 니트릴, 열가소성 폴리우레탄 | Neoprene, 니트릴, 열가소성 폴리우레탄 | Neoprene, 니트릴, 열가소성 폴리우레탄 | Neoprene, 니트릴, 열가소성 폴리우레탄 | Neoprene, 니트릴, 열가소성 폴리우레탄 | Neoprene, 니트릴, 열가소성 폴리우레탄 | Neoprene, 니트릴, 열가소성 폴리우레탄 |
| 윈도우 가드 | ISO12944 category C4H, 철강 | ISO12944 category C4H, 철강 | ISO12944 category C4H, 철강 | ISO12944 category C4H, 철강 | ISO12944 category C4H, 철강 | ISO12944 category C4H, 철강 | ISO12944 category C4H, 철강 | ISO12944 category C4H, 철강 |