Bombas de processo 530
Vazões de até 3,5 l/min (55 USGPH) e pressões de até 7 bar (100 psi). Faixa precisa de controle de velocidade de 2.200:1.
Bombas - bombas microprocessadas
Marprene é um elastômero termoplástico de longa duração com resistência a uma ampla gama de produtos químicos. Marprene é altamente resistente a agentes oxidantes, como ozônio, peróxidos e hipoclorito de sódio.
Marprene é a mangueira exclusiva de bomba peristáltica em elastômero termoplástico da Watson-Marlow. Ela dura pelo menos 10 vezes mais que a mangueira em outros materiais. Mangueira de longa duração significa que as paradas para uma troca de tubo são eventos raros, facilmente instaladas em manutenção geral.
Sempre nossa primeira recomendação, a Marprene tem ampla compatibilidade química e é altamente resistente a agentes oxidantes, como ozônio, peróxidos e hipoclorito de sódio. Marprene é bege e opaco para luz visível e ultravioleta, com baixa permeabilidade ao oxigênio, dióxido de carbono e nitrogênio. Ela atende às normas USDA para manuseio de alimentos.
Guia de compatibilidade química
| Espalação | Razoável |
| Certificação e conformidade | FDA 21 CFR 177.2600, Listado em NSF51, NSF-61 |
| Vida útil | 5 anos |
A tabela Resumo técnico lista os recursos disponíveis dentro da faixa. Consulte a guia "Especificações" para obter informações específicas do modelo.
| Marprene | |
| Faixas de tamanho do diâmetro interno | 0.5 - 25.4 mm (0.02 - 1 pol) |
| Espessura da parede | 1.6 - 4.8 mm (0.0625 - 0.1875 pol) |
| Comprimento | 3 - 152 m (10 - 500 ft) |
| Cor | Bege |
| Transparência | Opaco |
| Espalação | Razoável |
| Certificação e conformidade | FDA 21 CFR 177.2600, Listado em NSF51, NSF-61 |
| Faixas de temperatura de operação | 5°C a 80°C (41°F a 176°F) |
| Dureza, Shore A (5 s) | 62-68 |
| Densidade relativa | 0.95-0.98 g/cm³ |
| Resistência a UV | Excelente |
| Faixas da resistência à tração | >5.5 Mpa (>798 psi) |
| Alongamento na ruptura | 340-600 % |
| Faixas da tensão de tração a 100% de alongamento | 1.9 - 3 MPa (276 - 435 psi) |
| Permeabilidade de gás nominal | Razoável |
| Absorção de água | Baixo |
| Vida útil | 5 anos |
| Mangueiras | Elastômero termoplástico |
Marprene é a mangueira exclusiva de bomba peristáltica em elastômero termoplástico da Watson-Marlow. Ela dura pelo menos 10 vezes mais que a mangueira em outros materiais. Mangueira de longa duração significa que as paradas para uma troca de tubo são eventos raros, facilmente instaladas em manutenção geral.
Sempre nossa primeira recomendação, a Marprene tem ampla compatibilidade química e é altamente resistente a agentes oxidantes, como ozônio, peróxidos e hipoclorito de sódio. Marprene é bege e opaco para luz visível e ultravioleta, com baixa permeabilidade ao oxigênio, dióxido de carbono e nitrogênio. Ela atende às normas USDA para manuseio de alimentos.
| Códigos de Mangueira | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro interno | Parede | Tamanho de bobina | ||||
| mm | pol | mm | pol | 15 m/50 ft | 5 m/16 ft | 152 m/500 ft |
| 0,5 | 1/50 | 1,6 | 1/16 | 902.0005.016 | 902.0005.J16 | 902.0005.R16 |
| 0,8 | 1/32 | 1,6 | 1/16 | 902.0008.016 | 902.0008.J16 | 902.0008.R16 |
| 1,6 | 1/16 | 1,6 | 1/16 | 902.0016.016 | 902.0016.J16 | 902.0016.R16 |
| 2,4 | 3/32 | 1,6 | 1/16 | 902.0024.016 | 902.0024.J16 | 902.0024.R16 |
| 3,2 | 1/8 | 1,6 | 1/16 | 902.0032.016 | 902.0032.J16 | 902.0032.R16 |
| 4,8 | 3/16 | 1,6 | 1/16 | 902.0048.016 | 902.0048.J16 | 902.0048.R16 |
| 6,4 | 1/4 | 1,6 | 1/16 | 902.0064.016 | 902.0064.J16 | 902.0064.R16 |
| 122 m/400 ft | ||||||
| 8,0 | 5/16 | 1,6 | 1/16 | 902.0080.016 | 902.0080.J16 | 902.0080.R16 |
| 152 m/500 ft | ||||||
| 1,6 | 1/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0016.024 | 902.0016.J24 | 902.0016.R24 |
| 3,2 | 1/8 | 2,4 | 3/32 | 902.0032.024 | 902.0032.J24 | 902.0032.R24 |
| 122 m/400 ft | ||||||
| 4,8 | 3/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0048.024 | 902.0048.J24 | 902.0048.R24 |
| 91 m/300 ft | ||||||
| 6,4 | 1/4 | 2,4 | 3/32 | 902.0064.024 | 902.0064.J24 | 902.0064.R24 |
| 61 m/200 ft | ||||||
| 8,0 | 5/16 | 2,4 | 3/32 | 902.0080.024 | 902.0080.J24 | 902.0080.R24 |
| 46 m/150 ft | ||||||
| 9,6 | 3/8 | 2,4 | 3/32 | 902.0096.024 | 902.0096.J24 | 902.0096.R24 |
| 3 m/10 ft | 61 m/200 ft | |||||
| 6,4 | 1/4 | 3,2 | 1/8 | 902.0064.032 | 902.0064.I32 | 902.0064.R32 |
| 46 m/150 ft | ||||||
| 9,6 | 3/8 | 3,2 | 1/8 | 902.0096.032 | 902.0096.I32 | 902.0096.R32 |
| 12,7 | 1/2 | 3,2 | 1/8 | 902.0127.032 | 902.0127.I32 | - |
| 15,9 | 5/8 | 3,2 | 1/8 | 902.0159.032 | 902.0159.I32 | - |
| 8,0 | - | 4,0 | - | 902.0080.040 | 902.0080.I40 | - |
| 12,0 | - | 4,0 | - | 902.0120.040 | 902.0120.I40 | - |
| 16,0 | - | 4,0 | - | 902.0160.040 | 902.0160.I40 | - |
| 9,6 | 3/8 | 4,8 | 3/16 | 902.0096.048 | 902.0096.I48 | - |
| 12,7 | 1/2 | 4,8 | 3/16 | 902.0127.048 | 902.0127.I48 | - |
| 15,9 | 5/8 | 4,8 | 3/16 | 902.0159.048 | 902.0159.I48 | - |
| 19,0 | 3/4 | 4,8 | 3/16 | 902.0190.048 | 902.0190.I48 | - |
| 25,4 | 1 | 4,8 | 3/16 | 902.0254.048 | 902.0254.I48 | - |
Vazões de até 3,5 l/min (55 USGPH) e pressões de até 7 bar (100 psi). Faixa precisa de controle de velocidade de 2.200:1.
Bombas - bombas microprocessadas
Vazões de até 18 l/min (4,76 USGPM) e pressões de até 4 bar (60 psi). Faixa precisa de controle de velocidade de 2.650:1.
Bombas - bombas microprocessadas
Vazões de até 33 l/min (8,8 USGPM) e pressões de até 2 bar (30 psi). Faixa precisa de controle de velocidade de 3.600:1.
Bombas - bombas microprocessadas
Para solicitar um produto ou fazer uma pergunta