Mangueira Marprene
Mangueira de elastômero termoplástico especialmente resistente a agentes oxidantes. 5 ºC a 80 ºC (23 ºF a 176 ºF) a 7 bar (100 psi).
Mangueira - peristáltica
621F/RE, 62VI/RE, 621I/RE, 621FX/RE: Bombas IP55 de 0 bar a 2 bar equipadas com cabeçotes de elemento de mangueira LoadSure®
As bombas monobloco 621 oferecem proteção contra entrada IP55 para ambientes industriais leves. Oferecem bombeamento industrial pesado, com todos os recursos de cabeçote das bombas microprocessadas, mas com o menor custo possível em toda a vida útil.
621VI Varmeca Os acionamentos de monobloco proporcionam controle de velocidade de 10:1, saída de torque constante e confiabilidade total ao ambiente industrial. O acionamento oferece opções de alimentação trifásica de 230 V e 400 V, além de monofásica de 110 V e 230 V. O controle é realizado por um botão grande de velocidade e pelo interruptor de avanço/inversão.
621F velocidade constante os acionamentos são alimentados em três fases
621FX velocidade constante duplex os acionamentos têm cabeçotes duplos que permitem o bombeamento de dois canais.
621I controlado por inversor, os acionamentos de velocidade variável incluem um inversor independente Siemens para controlar a velocidade da bomba.
| Vazão máx | 18 L/min |
| Vazão mínima | 0.92 L/min |
| Pressão de operação máxima | 4 bar |
| Pressão de operação máxima | 60 psi |
| Tipos de motor | Motor de velocidade constante |
| Velocidade máxima de funcionamento | 250 Rpm |
| Normas | ATEX 2014/34/EU, ATEX II 2G Ex h IIB T4 Gb X, CE |
| Proteção de entrada | IP55 |
| Peso | 18.5 - 26 kg |
| Fonte de alimentação | 230/400 V trifásico, 50 Hz |
A tabela Resumo técnico lista os recursos disponíveis dentro da faixa. Consulte a guia "Especificações" para obter informações específicas do modelo.
| Diâmetro interno e vazões (L/min) | Componentes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixa | Mangueira contínua 620R | 620RE LoadSure | 620RE4 LoadSure | ||||||
| Material | Rpm | 6,4 mm | 9,6 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 12,0 mm | 17,0 mm | 12,0 mm | 17,0 mm |
| Marprene, Bioprene TM | 77/250 | 2,9/9,3 | 4,5/14,8 | 2,4/7,9 | 3,2/10,3 | ||||
| Marprene, Bioprene TL | 77/250 | 1,0/3,3 | 1,9/6,3 | 3,1/10 | 4,2/11 | 2,9/9,3 | 4,7/16,9 | 2,4/7,9 | 3,6/11,8 |
| Neoprene de silicone platina Pumpsil, STA-PURE PCS | 77/250 | 0,92/3,0 | 2,1/6,8 | 3,2/11 | 4,7-14 | 3,0/9,7 | 4,7/15 | 2,5/8,3 | 3,3/11 |
| STA-PURE PFL | 77/250 | 0,92/3,0 | 1,9/6,3 | 3,1/10 | 4,7-15 | 3,1/10,0 | 5,6/18 | 2,6/8,5 | 3,9/13 |
| Diâmetro interno e vazões (L/min) | Componentes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixa | Mangueira contínua 620R | 620RE LoadSure | 620RE4 LoadSure | ||||||
| Material | Rpm | 6,4 mm | 9,6 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 12,0 mm | 17,0 mm | 12,0 mm | 17,0 mm |
| Marprene, Bioprene TM | 77/250 | 2,9/9,3 | 4,5/14,8 | 2,4/7,9 | 3,2/10,3 | ||||
| Marprene, Bioprene TL | 77/250 | 1,0/3,3 | 1,9/6,3 | 3,1/10 | 4,2/11 | 2,9/9,3 | 4,7/16,9 | 2,4/7,9 | 3,6/11,8 |
| Neoprene de silicone platina Pumpsil, STA-PURE PCS | 77/250 | 0,92/3,0 | 2,1/6,8 | 3,2/11 | 4,7-14 | 3,0/9,7 | 4,7/15 | 2,5/8,3 | 3,3/11 |
| STA-PURE PFL | 77/250 | 0,92/3,0 | 1,9/6,3 | 3,1/10 | 4,7-15 | 3,1/10,0 | 5,6/18 | 2,6/8,5 | 3,9/13 |
| Diâmetro interno e vazões (L/min) | Componentes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixa | Mangueira contínua 620R | 620RE LoadSure | 620RE4 LoadSure | ||||||
| Material | Rpm | 6,4 mm | 9,6 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 12,0 mm | 17,0 mm | 12,0 mm | 17,0 mm |
| Marprene, Bioprene TM | 77/250 | 2,9/9,3 | 4,5/14,8 | 2,4/7,9 | 3,2/10,3 | ||||
| Marprene, Bioprene TL | 77/250 | 1,0/3,3 | 1,9/6,3 | 3,1/10 | 4,2/11 | 2,9/9,3 | 4,7/16,9 | 2,4/7,9 | 3,6/11,8 |
| Neoprene de silicone platina Pumpsil, STA-PURE PCS | 77/250 | 0,92/3,0 | 2,1/6,8 | 3,2/11 | 4,7-14 | 3,0/9,7 | 4,7/15 | 2,5/8,3 | 3,3/11 |
| STA-PURE PFL | 77/250 | 0,92/3,0 | 1,9/6,3 | 3,1/10 | 4,7-15 | 3,1/10,0 | 5,6/18 | 2,6/8,5 | 3,9/13 |
| Diâmetro interno e vazões (L/min) | Componentes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangueira contínua 620RA | 620REA Loadsure | 620RE4A Loadsure | |||||||
| Material | Rpm | 6,4 mm | 9,6 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 12,0 mm | 17,0 mm | 12,0 mm | 17,0 mm |
| Marprene, Bioprene TM | 79/245 | 2,9-9,1 | 4,7-14 | 2,5-7,7 | 3,3-10 | ||||
| Marprene, Bioprene TL | 79/245 | 1,0-3,2 | 2,0-6,1 | 3,2-9,8 | 4,3-11 | 2,9-9,1 | 5,3-16 | 2,5-7,7 | 3,7-12 |
| Pumpsil, Neoprene, STA-PURE PCS | 79/245 | 0,95-2,9 | 2,1-6,6 | 3,3-10 | 4,9-14 | 3,1-9,5 | 4,8-15 | 2,6-8,1 | 3,4-10 |
| STA-PURE PFL | 79/245 | 0,95-2,9 | 2,0-6,1 | 3,2-9,8 | 4,8-15 | 3,1-9,8 | 5,7-18 | 2,7-8,3 | 4,0-12 |
| Diâmetro interno e vazões (L/min) | Componentes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangueira contínua 620RA | 620REA Loadsure | 620RE4A Loadsure | |||||||
| Material | Rpm | 6,4 mm | 9,6 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 12,0 mm | 17,0 mm | 12,0 mm | 17,0 mm |
| Marprene, Bioprene TM | 79/245 | 2,9-9,1 | 4,7-14 | 2,5-7,7 | 3,3-10 | ||||
| Marprene, Bioprene TL | 79/245 | 1,0-3,2 | 2,0-6,1 | 3,2-9,8 | 4,3-11 | 2,9-9,1 | 5,3-16 | 2,5-7,7 | 3,7-12 |
| Pumpsil, Neoprene, STA-PURE PCS | 79/245 | 0,95-2,9 | 2,1-6,6 | 3,3-10 | 4,9-14 | 3,1-9,5 | 4,8-15 | 2,6-8,1 | 3,4-10 |
| STA-PURE PFL | 79/245 | 0,95-2,9 | 2,0-6,1 | 3,2-9,8 | 4,8-15 | 3,1-9,8 | 5,7-18 | 2,7-8,3 | 4,0-12 |
| Diâmetro interno e vazões (L/min) | Componentes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangueira contínua 620RA | 620REA Loadsure | 620RE4A Loadsure | |||||||
| Material | Rpm | 6,4 mm | 9,6 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 12,0 mm | 17,0 mm | 12,0 mm | 17,0 mm |
| Marprene, Bioprene TM | 79/245 | 2,9-9,1 | 4,7-14 | 2,5-7,7 | 3,3-10 | ||||
| Marprene, Bioprene TL | 79/245 | 1,0-3,2 | 2,0-6,1 | 3,2-9,8 | 4,3-11 | 2,9-9,1 | 5,3-16 | 2,5-7,7 | 3,7-12 |
| Pumpsil, Neoprene, STA-PURE PCS | 79/245 | 0,95-2,9 | 2,1-6,6 | 3,3-10 | 4,9-14 | 3,1-9,5 | 4,8-15 | 2,6-8,1 | 3,4-10 |
| STA-PURE PFL | 79/245 | 0,95-2,9 | 2,0-6,1 | 3,2-9,8 | 4,8-15 | 3,1-9,8 | 5,7-18 | 2,7-8,3 | 4,0-12 |
| 621F com cabeçote 620R | 621F com cabeçote 620RE | 621F com cabeçote 620RE4 | 621DF com cabeçote 620RA (ATEX) | 621DF com cabeçote 620REA (ATEX) | 621DF com cabeçote 620RE4A (ATEX) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faixa de vazão | 0.92 L/min a 15 L/min | 0.92 L/min a 18 L/min | 0.92 L/min a 13 L/min | 0.95 L/min a 15 L/min | 2.9 L/min a 18 L/min | 2.5 L/min a 12 L/min |
| Faixa de vazão | 0.24 USGPM a 3.96 US gal/min | 0.24 USGPM a 4.75 US gal/min | 0.24 USGPM a 3.43 US gal/min | |||
| Faixas da pressão máx. de operação | 2 bar (30 psi) | 4 bar (60 psi) | 4 bar (60 psi) | 2 bar (30 psi) | 4 bar (60 psi) | 4 bar (60 psi) |
| Tipos de motor | Motor de velocidade constante | Motor de velocidade constante | Motor de velocidade constante | Motor de velocidade constante | Motor de velocidade constante | Motor de velocidade constante |
| Normas | CE | CE | CE | ATEX 2014/34/EU, ATEX II 2G Ex h IIB T4 Gb X, CE | ATEX 2014/34/EU, ATEX II 2G Ex h IIB T4 Gb X, CE | ATEX 2014/34/EU, ATEX II 2G Ex h IIB T4 Gb X, CE |
| Proteção de entrada | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Ruído | 75 dB(A) a 1 m | 75 dB(A) a 1 m | 75 dB(A) a 1 m | <70 dB(A) a 1 m | <70 dB(A) a 1 m | <70 dB(A) a 1 m |
| Faixas de peso | 18.5 kg (40.43 lb) | 18.5 kg (40.43 lb) | 18.5 kg (40.43 lb) | 26 kg (57 lb) | 26 kg (57 lb) | 26 kg (57 lb) |
| Fonte de alimentação | 230/400 V trifásico, 50 Hz | 230/400 V trifásico, 50 Hz | 230/400 V trifásico, 50 Hz | 230/400 V trifásico, 50 Hz | 230/400 V trifásico, 50 Hz | 230/400 V trifásico, 50 Hz |
| Caixa de engrenagens | Alumínio, Ferro fundido |
| Motor | Ferro fundido, Liga de alumínio fundido |
| Conjunto do rotor do cabeçote | Fios de aço inoxidável PPS/10%, Fortron 1140L0 (PPS) |
| Vedações | Neoprene |
| Conjunto de presilhas para mangueira | PP (polipropileno) |
As informações listadas abrangem a linha completa de bombas de velocidade constante. Para obter especificações detalhadas de modelos/componentes individuais e outras opções de acionamento/cabeçote, consulte o manual do usuário ou entre em contato com o representante WMFTS.
Cabeçote de mangueira contínua 620R
Cabeçote do elemento da mangueira LoadSure 620RE
Cabeçote do elemento da mangueira LoadSure 620RE4
Cabeçote de canal duplo 620L
620L é um cabeçote especial de seis roletes de 2 bar projetado para uma distribuição precisa de ±0,5%. A pulsação mínima é obtida dividindo a vazão de entrada em duas mangueiras passando sobre pistas duplas deslocadas. Os dois conjuntos de pulsos fora de fase se cancelam quando os canais são mesclados.
| Bomba | Rpm | Alimentação | Código |
|---|---|---|---|
| 621F/R | 77 | 230/400 V 50 Hz trifásico 0,37 kW | 060.8122.020 - *10:1 |
| 250 | 230/400 V 50 Hz trifásico 0,37 kW | 060.8152.020 - *5:1 |
*Redução de velocidade de 10:1 ou 5:1 disponível usando VFD
*Redução de velocidade das bombas ATEX de 10:1 disponível usando VFD de unidades com engrenagens equipadas com termistores PTC
Para obter velocidades alternativas e opções de motor, entre em contato com o Departamento de Engenharia de Aplicações da Watson-Marlow.
| Cabeçote | Descrição | Código |
|---|---|---|
| 620R | Cabeçote de mangueira contínua de dois roletes para pressão máxima de pico de 2 bar | 064.0211.000 |
| Mangueiras | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro interno/parede (mm) | Bioprene | Marprene | Silicone platina | PureWeld XL |
| 6,4x3,2 | 933.0064.032 | 902.0064.032 | 913.A064.032 | |
| 9,6x3,2 | 933.0096.032 | 902.0096.032 | 913.A096.032 | 942.0096.032 |
| 12,7x3,2 | 933.0127.032 | 902.0127.032 | 913.A127.032 | 942.0127.032 |
| 15,9x3,2 | 933.0159.032 | 902.0159.032 | 913.A159.032 | |
| Diâmetro interno/parede (mm) | STA-PURE | STA-PURE PFL | ||
| 6,4x3,2 | 961.0064.032 | 966.0064.032 | ||
| 9,6x3,2 | 961.0096.032 | 966.0096.032 | ||
| 12,7x3,2 | 961.0127.032 | 966.0127.032 | ||
| 15,9x3,2 | 961.0159.032 | 966.0159.032 | ||
| Elementos LoadSure | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material | Conectores PVDF de 3/4" Tri-Clamp de 12 mm | Conectores PVDF de 3/4" Tri-Clamp de 17mm | 12 mm C e G com conectores PP de 3/4" | 17 mm C e G com conectores PP de 3/4" |
| Bioprene TL 0-2 bar (pico) | 933.0120.PFT | 933.0170.PFT | ||
| Bioprene TM 0-4 bar (pico) | 933.M120.PFT | 933.M170.PFT | ||
| STA-PURE PCS 0-4 bar (pico) | 961.0120.PFT | 961.0170.PFT | ||
| Pumpsil (pico de 0-2 bar) | 913.A120.PFT | 913.A170.PFT | ||
| Marprene TL 0-2 bar (pico) | 902.0120.PPC | 902.0170.PPC | ||
| Marprene TM 0-4 bar (pico) | 902.P120.PPC | 902.P170.PPC | ||
| Pumpsil 0-2 bar (pico) | 913.A120.PPC | 913.A170.PPC | ||
| Bomba | Rpm | Alimentação | Código |
|---|---|---|---|
| 621F/RE | 77 | 230/400 V 50 Hz trifásico 0,37 kW | 060.8122.E20 - *10:1 |
| 250 | 230/400 V 50 Hz trifásico 0,37 kW | 060.8152.E20 - *5:1 |
*Redução de velocidade de 10:1 ou 5:1 disponível usando VFD
*Redução de velocidade das bombas ATEX de 10:1 disponível usando VFD de unidades com engrenagens equipadas com termistores PTC
Para obter velocidades alternativas e opções de motor, entre em contato com o Departamento de Engenharia de Aplicações da Watson-Marlow.
| Cabeçote | Descrição | Código |
|---|---|---|
| 620RE | Cabeçote do elemento LoadSure de dois roletes para pressão máxima de pico de 4 bar | 064.0231.000 |
| Mangueiras | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro interno/parede (mm) | Bioprene | Marprene | Silicone platina | PureWeld XL |
| 6,4x3,2 | 933.0064.032 | 902.0064.032 | 913.A064.032 | |
| 9,6x3,2 | 933.0096.032 | 902.0096.032 | 913.A096.032 | 942.0096.032 |
| 12,7x3,2 | 933.0127.032 | 902.0127.032 | 913.A127.032 | 942.0127.032 |
| 15,9x3,2 | 933.0159.032 | 902.0159.032 | 913.A159.032 | |
| Diâmetro interno/parede (mm) | STA-PURE | STA-PURE PFL | ||
| 6,4x3,2 | 961.0064.032 | 966.0064.032 | ||
| 9,6x3,2 | 961.0096.032 | 966.0096.032 | ||
| 12,7x3,2 | 961.0127.032 | 966.0127.032 | ||
| 15,9x3,2 | 961.0159.032 | 966.0159.032 | ||
| Elementos LoadSure | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material | Conectores PVDF de 3/4" Tri-Clamp de 12 mm | Conectores PVDF de 3/4" Tri-Clamp de 17mm | 12 mm C e G com conectores PP de 3/4" | 17 mm C e G com conectores PP de 3/4" |
| Bioprene TL 0-2 bar (pico) | 933.0120.PFT | 933.0170.PFT | ||
| Bioprene TM 0-4 bar (pico) | 933.M120.PFT | 933.M170.PFT | ||
| STA-PURE PCS 0-4 bar (pico) | 961.0120.PFT | 961.0170.PFT | ||
| Pumpsil (pico de 0-2 bar) | 913.A120.PFT | 913.A170.PFT | ||
| Marprene TL 0-2 bar (pico) | 902.0120.PPC | 902.0170.PPC | ||
| Marprene TM 0-4 bar (pico) | 902.P120.PPC | 902.P170.PPC | ||
| Pumpsil 0-2 bar (pico) | 913.A120.PPC | 913.A170.PPC | ||
| Bomba | Rpm | Alimentação | Código |
|---|---|---|---|
| 621F/RE4 | 77 | 230/400 V 50 Hz trifásico 0,37 kW | 060.8122.E40 - *10:1 |
| 250 | 230/400 V 50 Hz trifásico 0,37 kW | 060.8152.E40 - *5:1 |
*Redução de velocidade de 10:1 ou 5:1 disponível usando VFD
*Redução de velocidade das bombas ATEX de 10:1 disponível usando VFD de unidades com engrenagens equipadas com termistores PTC
Para obter velocidades alternativas e opções de motor, entre em contato com o Departamento de Engenharia de Aplicações da Watson-Marlow.
| Cabeçote | Descrição | Código |
|---|---|---|
| 620RE4 | Cabeçote do elemento LoadSure de quatro roletes para pressão máxima de pico de 4 bar | 064.0431.000 |
| Mangueiras | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro interno/parede (mm) | Bioprene | Marprene | Silicone platina | PureWeld XL |
| 6,4x3,2 | 933.0064.032 | 902.0064.032 | 913.A064.032 | |
| 9,6x3,2 | 933.0096.032 | 902.0096.032 | 913.A096.032 | 942.0096.032 |
| 12,7x3,2 | 933.0127.032 | 902.0127.032 | 913.A127.032 | 942.0127.032 |
| 15,9x3,2 | 933.0159.032 | 902.0159.032 | 913.A159.032 | |
| Diâmetro interno/parede (mm) | STA-PURE | STA-PURE PFL | ||
| 6,4x3,2 | 961.0064.032 | 966.0064.032 | ||
| 9,6x3,2 | 961.0096.032 | 966.0096.032 | ||
| 12,7x3,2 | 961.0127.032 | 966.0127.032 | ||
| 15,9x3,2 | 961.0159.032 | 966.0159.032 | ||
| Elementos LoadSure | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material | Conectores PVDF de 3/4" Tri-Clamp de 12 mm | Conectores PVDF de 3/4" Tri-Clamp de 17mm | 12 mm C e G com conectores PP de 3/4" | 17 mm C e G com conectores PP de 3/4" |
| Bioprene TL 0-2 bar (pico) | 933.0120.PFT | 933.0170.PFT | ||
| Bioprene TM 0-4 bar (pico) | 933.M120.PFT | 933.M170.PFT | ||
| STA-PURE PCS 0-4 bar (pico) | 961.0120.PFT | 961.0170.PFT | ||
| Pumpsil (pico de 0-2 bar) | 913.A120.PFT | 913.A170.PFT | ||
| Marprene TL 0-2 bar (pico) | 902.0120.PPC | 902.0170.PPC | ||
| Marprene TM 0-4 bar (pico) | 902.P120.PPC | 902.P170.PPC | ||
| Pumpsil 0-2 bar (pico) | 913.A120.PPC | 913.A170.PPC | ||
| Bomba | Rpm | Alimentação | Código |
|---|---|---|---|
| 621DF/RA ATEX PTC's de velocidade constante | 79 | 230/400 V 50 Hz trifásico 0,37 kW | 060.8622.020 - *10:1 |
| 245 | 230/400 V 50 Hz trifásico 0,37 kW | 060.8652.020 - *10:1 |
*Redução de velocidade de 10:1 ou 5:1 disponível usando VFD
*Redução de velocidade das bombas ATEX de 10:1 disponível usando VFD de unidades com engrenagens equipadas com termistores PTC
Para obter velocidades alternativas e opções de motor, entre em contato com o Departamento de Engenharia de Aplicações da Watson-Marlow.
| Cabeçote | Descrição | Código |
|---|---|---|
| 620RA (ATEX) | Cabeçote de mangueira contínua de dois roletes para pressão máxima de pico de 2 bar | 064.0211.A00 |
| Mangueiras | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro interno/parede (mm) | Bioprene | Marprene | Silicone platina | PureWeld XL |
| 6,4x3,2 | 933.0064.032 | 902.0064.032 | 913.A064.032 | |
| 9,6x3,2 | 933.0096.032 | 902.0096.032 | 913.A096.032 | 942.0096.032 |
| 12,7x3,2 | 933.0127.032 | 902.0127.032 | 913.A127.032 | 942.0127.032 |
| 15,9x3,2 | 933.0159.032 | 902.0159.032 | 913.A159.032 | |
| Diâmetro interno/parede (mm) | STA-PURE | STA-PURE PFL | ||
| 6,4x3,2 | 961.0064.032 | 966.0064.032 | ||
| 9,6x3,2 | 961.0096.032 | 966.0096.032 | ||
| 12,7x3,2 | 961.0127.032 | 966.0127.032 | ||
| 15,9x3,2 | 961.0159.032 | 966.0159.032 | ||
| Elementos LoadSure | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material | Conectores PVDF de 3/4" Tri-Clamp de 12 mm | Conectores PVDF de 3/4" Tri-Clamp de 17mm | 12 mm C e G com conectores PP de 3/4" | 17 mm C e G com conectores PP de 3/4" |
| Bioprene TL 0-2 bar (pico) | 933.0120.PFT | 933.0170.PFT | ||
| Bioprene TM 0-4 bar (pico) | 933.M120.PFT | 933.M170.PFT | ||
| STA-PURE PCS 0-4 bar (pico) | 961.0120.PFT | 961.0170.PFT | ||
| Pumpsil (pico de 0-2 bar) | 913.A120.PFT | 913.A170.PFT | ||
| Marprene TL 0-2 bar (pico) | 902.0120.PPC | 902.0170.PPC | ||
| Marprene TM 0-4 bar (pico) | 902.P120.PPC | 902.P170.PPC | ||
| Pumpsil 0-2 bar (pico) | 913.A120.PPC | 913.A170.PPC | ||
| Bomba | Rpm | Alimentação | Código |
|---|---|---|---|
| 621DF/REA ATEX PTC's de velocidade constante | 79 | 230/400 V 50 Hz trifásico 0,37 kW | 060.8622.E20 - *10:1 |
| 245 | 230/400 V 50 Hz trifásico 0,37 kW | 060.8652.E20 - *10:1 |
*Redução de velocidade de 10:1 ou 5:1 disponível usando VFD
*Redução de velocidade das bombas ATEX de 10:1 disponível usando VFD de unidades com engrenagens equipadas com termistores PTC
Para obter velocidades alternativas e opções de motor, entre em contato com o Departamento de Engenharia de Aplicações da Watson-Marlow.
| Cabeçote | Descrição | Código |
|---|---|---|
| 620REA (ATEX) | Cabeçote do elemento LoadSure de dois roletes para pressão máxima de pico de 4 bar | 064.0231.A00 |
| Mangueiras | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro interno/parede (mm) | Bioprene | Marprene | Silicone platina | PureWeld XL |
| 6,4x3,2 | 933.0064.032 | 902.0064.032 | 913.A064.032 | |
| 9,6x3,2 | 933.0096.032 | 902.0096.032 | 913.A096.032 | 942.0096.032 |
| 12,7x3,2 | 933.0127.032 | 902.0127.032 | 913.A127.032 | 942.0127.032 |
| 15,9x3,2 | 933.0159.032 | 902.0159.032 | 913.A159.032 | |
| Diâmetro interno/parede (mm) | STA-PURE | STA-PURE PFL | ||
| 6,4x3,2 | 961.0064.032 | 966.0064.032 | ||
| 9,6x3,2 | 961.0096.032 | 966.0096.032 | ||
| 12,7x3,2 | 961.0127.032 | 966.0127.032 | ||
| 15,9x3,2 | 961.0159.032 | 966.0159.032 | ||
| Elementos LoadSure | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material | Conectores PVDF de 3/4" Tri-Clamp de 12 mm | Conectores PVDF de 3/4" Tri-Clamp de 17mm | 12 mm C e G com conectores PP de 3/4" | 17 mm C e G com conectores PP de 3/4" |
| Bioprene TL 0-2 bar (pico) | 933.0120.PFT | 933.0170.PFT | ||
| Bioprene TM 0-4 bar (pico) | 933.M120.PFT | 933.M170.PFT | ||
| STA-PURE PCS 0-4 bar (pico) | 961.0120.PFT | 961.0170.PFT | ||
| Pumpsil (pico de 0-2 bar) | 913.A120.PFT | 913.A170.PFT | ||
| Marprene TL 0-2 bar (pico) | 902.0120.PPC | 902.0170.PPC | ||
| Marprene TM 0-4 bar (pico) | 902.P120.PPC | 902.P170.PPC | ||
| Pumpsil 0-2 bar (pico) | 913.A120.PPC | 913.A170.PPC | ||
| Bomba | Rpm | Alimentação | Código |
|---|---|---|---|
| 621DF/RE4A ATEX PTC's de velocidade constante | 79 | 230/400 V 50 Hz trifásico 0,37 kW | 060.8622.E40 - *10:1 |
| 245 | 230/400 V 50 Hz trifásico 0,37 kW | 060.8652.E40 - *10:1 |
*Redução de velocidade de 10:1 ou 5:1 disponível usando VFD
*Redução de velocidade das bombas ATEX de 10:1 disponível usando VFD de unidades com engrenagens equipadas com termistores PTC
Para obter velocidades alternativas e opções de motor, entre em contato com o Departamento de Engenharia de Aplicações da Watson-Marlow.
| Cabeçote | Descrição | Código |
|---|---|---|
| 620RE4A (ATEX) | Cabeçote do elemento LoadSure de quatro roletes para pressão máxima de pico de 4 bar | 064.0431.A00 |
| Mangueiras | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro interno/parede (mm) | Bioprene | Marprene | Silicone platina | PureWeld XL |
| 6,4x3,2 | 933.0064.032 | 902.0064.032 | 913.A064.032 | |
| 9,6x3,2 | 933.0096.032 | 902.0096.032 | 913.A096.032 | 942.0096.032 |
| 12,7x3,2 | 933.0127.032 | 902.0127.032 | 913.A127.032 | 942.0127.032 |
| 15,9x3,2 | 933.0159.032 | 902.0159.032 | 913.A159.032 | |
| Diâmetro interno/parede (mm) | STA-PURE | STA-PURE PFL | ||
| 6,4x3,2 | 961.0064.032 | 966.0064.032 | ||
| 9,6x3,2 | 961.0096.032 | 966.0096.032 | ||
| 12,7x3,2 | 961.0127.032 | 966.0127.032 | ||
| 15,9x3,2 | 961.0159.032 | 966.0159.032 | ||
| Elementos LoadSure | ||||
|---|---|---|---|---|
| Material | Conectores PVDF de 3/4" Tri-Clamp de 12 mm | Conectores PVDF de 3/4" Tri-Clamp de 17mm | 12 mm C e G com conectores PP de 3/4" | 17 mm C e G com conectores PP de 3/4" |
| Bioprene TL 0-2 bar (pico) | 933.0120.PFT | 933.0170.PFT | ||
| Bioprene TM 0-4 bar (pico) | 933.P120.PFT | 933.P170.PFT | ||
| STA-PURE PCS 0-4 bar (pico) | 961.0120.PFT | 961.0170.PFT | ||
| Pumpsil (pico de 0-2 bar) | 913.A120.PFT | 913.A170.PFT | ||
| Marprene TL 0-2 bar (pico) | 902.0120.PPC | 902.0170.PPC | ||
| Marprene TM 0-4 bar (pico) | 902.M120.PPC | 902.M170.PPC | ||
| Pumpsil 0-2 bar (pico) | 913.A120.PPC | 913.A170.PPC | ||
Mangueira de elastômero termoplástico especialmente resistente a agentes oxidantes. 5 ºC a 80 ºC (23 ºF a 176 ºF) a 7 bar (100 psi).
Mangueira - peristáltica
Mangueira termoplástica com longa vida peristáltica e baixa permeabilidade. 5 ºC a 80 ºC (23 ºF a 176 ºF).
Mangueira - peristáltica
Vazões de até 4,6 l/min (73 USGPH) e pressões de até 2 bar (30 psi).
Bombas - bombas com acoplamento justo
Vazões de até 33 l/min (8,8 USGPM) e pressões de até 2 bar (30 psi).
Bombas - bombas com acoplamento justo
Vazões de até 8.000 L/h (35 USGPM) e pressões de até 3,5 bar (50 psi).
Bombas - bombas com acoplamento justo
Vazões de até 2.000 ml/min (31,7 USGPH) e pressões de até 7 bar (100 psi).
Bombas - bombas microprocessadas
Para solicitar um produto ou fazer uma pergunta