ポンプ - ホースポンプ
Bredel CIPホースポンプ20-32
概要
Bredel CIPホースポンプ20-32
Bredel CIPポンプは、最適な効率と定期的な定置洗浄(CIP)を必要とする飲食料品プロセス向けに作られています。
革新的な設計と自動格納式シューは、汚染のないポンプ移送を確実にするCIPプロセスのために特に設計されており、構成部品が最低限であるために保守が容易です。
機能と利点
- 高いサニタリー性: 定置洗浄(CIP)の全要件を満たし、システム清浄度を確保
- 自動シュー格納: ポンプを逆方向にすると、手作業なしにシューが格納します。ポンプを順方向に運転すると、シューが簡単に再び係合します
- 電力消費削減: 洗浄中に、CIPロータはシューを格納させ、ポンプはオフになります
- ホース寿命延長: 特に高温/化学洗浄プロセスでホース圧縮を低下します
- 後付け可能: 容易なロータ交換により、投資費用が最低化します
技術概要
| 最大流量 | 3200 L/h |
| 最大流量 | 844 USGPH |
| 1回転あたりの吐出量 | 0.152 - 0.625 L |
| 最大連続動作速度 | 65 - 100 rpm |
| 最大使用圧力 | 16 bar |
| 最大使用圧力 | 232 psi |
| 最小始動トルク | 85 - 210 N m |
| 最小始動トルク | 752 - 1,859 in.lbs |
| 重さ | 42 - 133 kg |
技術概要の表には、その範囲内で使用可能な機能が一覧表示されますモデル固有の情報については、「技術仕様」を参照してください。
性能
CIP 20性能
CIP 25性能
CIP 32性能
仕様
技術仕様
| CIP 20 | CIP 25 | CIP 32 | |
| 最大連続流量範囲 | 600L/h(158USGPH) | 1800L/h(475USGPH) | 3200L/h(844USGPH) |
| 最大間欠流量範囲 | 820L/h(216USGPH) | 2740L/h(723USGPH) | 5250L/h(1385USGPH) |
| 1回転あたりの吐出量 | 0.152l(0.0402USG) | 0.3l(0.079USG) | 0.625l(0.165USG) |
| 最大連続動作速度 | 65 rpm | 100 rpm | 85 rpm |
| 最大作動速度 | 90 rpm | 155 rpm | 140 rpm |
| 最大使用圧力範囲 | 10bar(145psi) | 16bar(232psi) | 16bar(232psi) |
| 最大入口圧力範囲 | 2bar abs(30psi abs) | 3.5bar abs(51psi abs) | 3bar abs(44psi abs) |
| 最大吸込力 | 9.5mWC(374inWC) | 9.5mWC(374inWC) | 9.5mWC(374inWC) |
| 吸引力(流量80%) | 9.5mWC(374inWC) | 9.5mWC(374inWC) | 9mWC(354inWC) |
| 動作温度範囲 | -20℃~45℃(-4℉~113℉) | -20℃~45℃(-4℉~113℉) | -20℃~45℃(-4℉~113℉) |
| 流体温度範囲 | -20℃~80℃(-4℉~176℉) | -20℃~80℃(-4℉~176℉) | -20℃~80℃(-4℉~176℉) |
| 最小始動トルク | 85N m(752in.lbs) | 115N m(1018in.lbs) | 210N m(1859in.lbs) |
| 重量範囲 | 42kg(93lbs) | 92kg(203lbs) | 133kg(293lbs) |
| ポンプヘッド重量範囲 | 25.2kg(56lbs) | 50kg(110lbs) | 76kg(168lbs) |
| ロータ重量範囲 | 5.8kg(13lbs) | 8kg(18lbs) | 13kg(29lbs) |
| 必要なホース潤滑油範囲 | 0.7l(0.2USG) | 2l(0.53USG) | 3.5l(0.92USG) |
| ポートの設定 | 上へ, 下へ, 右, 左( Left ) | 上へ, 下へ, 右, 左( Left ) | 上へ, 下へ, 右, 左( Left ) |
| ポンプ移送方向 | 反時計回り, 時計回り | 反時計回り, 時計回り | 反時計回り, 時計回り |
| 互換性のあるホース素材 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-移送, NR-計量, 食品用NBRホース | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-移送, NR-計量, 食品用NBRホース | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-移送, NR-計量, 食品用NBRホース |
| フランジアセンブリタイプ | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS | ANSI, DIN, JIS |
| サニタリーコネクタオプション | DIN 11851, DIN 11864, IDF, RJT, SMS, Tri-clamp | DIN 11851, DIN 11864, IDF, RJT, SMS, Tri-clamp | DIN 11851, DIN 11864, IDF, RJT, SMS, Tri-clamp |
CIP 20寸法
| 種類 | A | A1 | B | C | D | Ø E | F | G | H | H1 | H2max | J | K | Lmax | L1 | L2max | M | N | O | Ø P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel CIP 20 (mm) | 427 | 431 | 230 | 63 | 195 | 20/25.5 | 285 | 315 | 304 | 167 | 294 | 96 | 61 | 519 | 46 | 378 | 150 | 75 | 25 | 12 |
| Bredel CIP 20 (インチ) | 16.8 | 17.0 | 9.1 | 2.5 | 7.7 | 0.8/1.0 | 11.2 | 12.4 | 12.0 | 6.6 | 11.6 | 3.8 | 2.4 | 20.4 | 1.8 | 14.9 | 5.9 | 3.0 | 1.0 | 0.5 |
| コネクタの寸法 | MNPT | EN DIN | JIS |
|---|---|---|---|
| Bredel CIP 20 | 0.75" | 20mm | 20mm |
CIP 25寸法
| 種類 | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2max | J | K | Lmax | L1 | L2max | M | N | O | Ø P | Ø Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel 25 ( mm ) | 521 | 304 | 2.5 | 264 | 98 | 279 | 315 | 460 | 222 | 359 | 90 | 97 | 616 | 58 | 468 | 305 | 120 | 15 | 12 | 14 | 85 |
| Bredel 25 (インチ) | 20.5 | 12 | 0.09 | 10.4 | 3.9 | 11 | 12.4 | 18.1 | 8.7 | 14.1 | 3.5 | 3.8 | 24.3 | 2.3 | 18.4 | 12 | 4.7 | 0.6 | 0.47 | 0.6 | 3.3 |
| コネクタの寸法 | ANSI 150# | EN DIN | JIS |
|---|---|---|---|
| Bredel 25 | 1" | 25mm | 25mm |
CIP 32寸法
| 種類 | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2max | J | K | Lmax | L1 | L2max | M | N | O | Ø P | Ø Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredel 32 ( mm ) | 631 | 375 | 2.5 | 330 | 105 | 324 | 360 | 538 | 260 | 402 | 91 | 93 | 703 | 68 | 544 | 370 | 120 | 20 | 12 | 18 | 100 |
| Bredel 32 (インチ) | 24.8 | 14.8 | 0.09 | 13 | 4.1 | 12.8 | 14.2 | 21.2 | 10.2 | 15.8 | 3.6 | 3.7 | 27.7 | 2.7 | 21.4 | 14.6 | 4.7 | 0.79 | 0.47 | 0.71 | 3.94 |
| コネクタの寸法 | ANSI 150# | EN DIN | JIS |
|---|---|---|---|
| Bredel 32 | 1.25"/1.5" | 32mm | 32mm |
構成材質
| ホース材質 | CSM, EPDM, F-NBR, NBR, NR-移送, NR-計量, 食品用NBRホース |
| ハウジング | ISO12944 カテゴリ C4M, 鋳鉄 |
| ローターアセンブリ | ISO12944 カテゴリ C4M, 鋳鉄 |
| カバーアセンブリ | ISO12944 カテゴリ C4M, 鋳鉄 |
| ブラケットおよび留め具 | SUS316相当, スチール、亜鉛メッキ |
| サポートフレーム | SUS316相当, スチール、亜鉛メッキ |
| ホースクランプ | SUS316相当, スチール、亜鉛メッキ |
| カップリングブッシュ | 合金鋼 |
| シール | EPDM, NBR |
| シューの材質 | 鋼 |
文書化
パンフレット
-
Bredel CIP flyer (JA).pdf
PDF - 141.1kb
データシート
-
CIP 32 datasheet (JA).pdf
PDF - 1.8mb -
CIP 20 datasheet (JA).pdf
PDF - 1.8mb -
CIP 25 datasheet (JA).pdf
PDF - 1.8mb
マニュアル
-
Bredel CIP 20 pump manual (JA).pdf
PDF - 13.6mb -
Bredel CIP 25,32 pump manual (JA).pdf
PDF - 13.7mb
推奨製品
関連製品
-
Bredel DuCoNite ポンプ
流量は 5,250 L/h ( 23.1 USGPM )、圧力は最大 1.6MPa ( 232 psi )です。塗装不要の電動ポンプハウジング。
ポンプ - ホースポンプ
-
Bredel ホースポンプ (10-50)
流量は 17,520 L/h ( 4,623 USGPH )、圧力は最大 1.6MPa( 232 psi )です。付属機器を取り外します.
ポンプ - ホースポンプ
-
Bredel ホースポンプ (65-2100)
流量は 108 、 000 L/h ( 475 GPM )、圧力は最大1.6MPa ( 232 psi )です。付属機器を取り外します.
ポンプ - ホースポンプ