ホースポンプ付属品
インレットパルスアキュムレータ
概要
インレットパルスアキュムレータ
IPA を吸着面に取り付けると、入口条件が変化したときに正と負のスパイクが減少します。その結果、動作が静かになり、ホース寿命が最大化されます。
機能と利点
- 吸入条件が変動する場合に、プラスピーク値とマイナスピーク値を低減
- ポンプインレットの脈動の最大 90% を除去します
- 動作が静かになり、ホース寿命が最大化
- メンテナンスが容易なセットアップで、ホースサイズ 25 mm ( 1 インチ) ~ 100 mm ( 4 インチ)の Bredel および APEX ポンプに最適
- 安全な取り扱い
技術概要
| 最大使用圧力 | 6 bar |
| 最大使用圧力 | 87 psi |
仕様
技術仕様
| IPA 40 | IPA 65 | IPA 100 | |
| 最大使用圧力範囲 | 6bar(87psi) | 6bar(87psi) | 6bar(87psi) |
| 保管温度 | -40℃~70℃(-40℉~158℉) | -40℃~70℃(-40℉~158℉) | -40℃~70℃(-40℉~158℉) |
| 製品温度の範囲 | -10℃~80 °C | -10℃~80 °C | -10℃~80 °C |
| 製品温度の範囲 | 14℉~176 °F | 14℉~176 °F | 14℉~176 °F |
IPA 40寸法
| mm単位の寸法(DIN/ENフランジの場合) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA タイプ | ポンプタイプ | SS | PVC | DIN/EN | DIN/EN | SS | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
| IPA40 | APEX28 | 89 | 402 | 396 | DN 40 | 110 | 4 x 18 | DN 25 | 85 | 4 x 14 | 180 | 190 |
| IPA40 | APEX35 | 89 | 402 | 396 | DN 40 | 110 | 4 x 18 | DN32 | 100 | 4 x 18 | 180 | 190 |
| IPA40 | Bredel 25 | 89 | 402 | 396 | DN 40 | 110 | 4 x 18 | DN 25 | 85 | 4 x 14 | 180 | 190 |
| IPA40 | Bredel 32 | 89 | 402 | 396 | DN 40 | 110 | 4 x 18 | DN32 | 100 | 4 x 18 | 180 | 190 |
| IPA40 | Bredel 40 | 89 | 402 | 396 | DN 40 | 110 | 4 x 18 | DN 40 | 110 | 4 x 18 | 180 | 190 |
| インチ単位の寸法(ANSIフランジの場合) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA タイプ | ポンプタイプ | SS | PVC | ANSI | ANSI | SS | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
| IPA40 | APEX28 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 | 3 1/8 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
| IPA40 | APEX35 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
| IPA40 | Bredel 25 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 | 3 1/8 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
| IPA40 | Bredel 32 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 1/4 | 3 1/2 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
| IPA40 | Bredel 40 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
IPA 65寸法
| mm単位の寸法(DIN/ENフランジの場合) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA タイプ | ポンプタイプ | SS | PVC | DIN/EN | DIN/EN | SS | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
| IPA65 | Bredel 50 | 108 | 511 | 513 | DN 65 | 145 | 8 x 18* | DN 50 | 125 | 4 x 18 | 212 | 270 |
| IPA65 | Bredel 65 | 108 | 694 | 696 | DN 65 | 145 | 8 x 18* | DN 65 | 145 | 8 x 18* | 212 | 270 |
| インチ単位の寸法(ANSIフランジの場合) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA タイプ | ポンプタイプ | SS | PVC | ANSI | ANSI | SS | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
| IPA65 | Bredel 50 | 4.3 | 20.1 | 20.2 | 2 1/2 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 2 | 4 3/4 | 4 x 3/4 | 8.3 | 10.6 |
| IPA65 | Bredel 65 | 4.3 | 27.3 | 27.4 | 2 1/2 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 2 1/2 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 8.3 | 10.6 |
IPA 100寸法
| mm単位の寸法(DIN/ENフランジの場合) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA タイプ | ポンプタイプ | SS | PVC | DIN/EN | DIN/EN | SS | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
| IPA100 | Bredel 80 | 140 | 776 | 791 | DN 100 | 180 | 8 x 18 | DN 80 | 160 | 8 x 18 | 276 | 390 |
| IPA100 | Bredel 100 | 140 | 931 | 946 | DN 100 | 180 | 8 x 18 | DN 100 | 180 | 8 x 18 | 276 | 390 |
| インチ単位の寸法(ANSIフランジの場合) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA タイプ | ポンプタイプ | SS | PVC | ANSI | ANSI | SS | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
| IPA100 | Bredel 80 | 5.5 | 30.6 | 31.1 | 4 | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 3 | 6 | 8 x 3/4 | 10.9 | 15.4 |
| IPA100 | Bredel 100 | 5.5 | 36.7 | 37.2 | 4 | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 4 | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 10.9 | 15.4 |
構成材質
| ホース材質 | EPDM, NBR, 天然ゴム(NR) |
| ハウジング | SUS316相当 |
| 内部構成部品 | PVC, SUS316相当 |
| オーリング | NBR |
| フランジの材質 | PVC, SUS316相当 |
文書化
パンフレット
-
Bredel pumps (JA).pdf
PDF - 2.1mb
データシート
-
IPA 65 datasheet (JA).pdf
PDF - 860.6kb -
IPA 40 datasheet (JA).pdf
PDF - 863kb -
IPA 100 datasheet (JA).pdf
PDF - 860.2kb
注文情報
製品コード
IPA 40製品コード
| 交換ホースエレメント | 部品番号 | ||
|---|---|---|---|
| ホースタイプ | 材質 | 色コード | IPA40/25 IPA40/32 IPA40/40 |
| NR | 天然ゴム | 紫 | 28-IP04004020 |
| NBR | ニトリルゴム | 黄 | 28-IP04004040 |
| EPDM | EPDM | 赤 | 28-IP04004075 |
ご注文時には以下をお知らせください。
- フランジのサイズとタイプ
- ポンプのサイズとタイプ
- ホースに必要な材質
- Tピースおよびフランジに必要な材質
吸入パルスアキュムレータの詳細については、セールスエンジニアまでお問い合わせください。
IPA 65製品コード
| 交換ホースエレメント | 部品番号 | |||
|---|---|---|---|---|
| ホースタイプ | 材質 | 色コード | IPA65/50 | IPA65/65 |
| NR | 天然ゴム | 紫 | 28-IP06505020 | 28-IP06506520 |
| NBR | ニトリルゴム | 黄 | 28-IP06505040 | 28-IP06506540 |
| EPDM | EPDM | 赤 | 28-IP06505075 | 28-IP06506575 |
ご注文時には以下をお知らせください。
- フランジのサイズとタイプ
- ポンプのサイズとタイプ
- ホースに必要な材質
- Tピースおよびフランジに必要な材質
吸入パルスアキュムレータの詳細については、セールスエンジニアまでお問い合わせください。
IPA 100製品コード
| 交換ホースエレメント | 部品番号 | |||
|---|---|---|---|---|
| ホースタイプ | 材質 | 色コード | IPA100/80 | IPA100/100 |
| NR | 天然ゴム | 紫 | 28-IP10008020 | 28-IP10010020 |
| NBR | ニトリルゴム | 黄 | 28-IP10008040 | 28-IP10010040 |
| EPDM | EPDM | 赤 | 28-IP10008075 | 28-IP10010075 |
ご注文時には以下をお知らせください。
- フランジのサイズとタイプ
- ポンプのサイズとタイプ
- ホースに必要な材質
- Tピースおよびフランジに必要な材質
吸入パルスアキュムレータの詳細については、セールスエンジニアまでお問い合わせください。
推奨製品
-
-
Bredel DuCoNite ポンプ
流量は 5,250 L/h ( 23.1 USGPM )、圧力は最大 1.6MPa ( 232 psi )です。塗装不要の電動ポンプハウジング。
ポンプ - ホースポンプ