フレキシブルホースアセンブリ
Qdosホースコネクタキット
概要
Qdosホースコネクタキット
既存のプロセスラインにQdos薬液計量ポンプを簡単で、安全にしっかりと接続するために設計された柔軟性と耐久性に優れたホース。
耐薬品性PTFEホースは、Qdosポンプと併用されると、着実なサプライヤー1社による完全な薬液計量ソリューションとなります。ポンプ設置のために各種チューブや継手を調達して在庫を用意する必要がなくなり、薬液計量システムを構成する保守が低減します。
機能と利点
- 確実なサプライヤー1社による完全な薬液計量ソリューション
- Qdosポンプとプロセスラインにすぐに接続できるように供給され、設置が簡単で安全
- 優れた柔軟性と耐久性
- 完全に圧着され、流体静力学的に圧力試験済みのソリューション
- 腐食性化学物質、酸およびアルカリと使用するための化学的適合性
- 周囲温度の変動に対応
技術概要
| 公称ボアサイズ | 12.7 - 25.4 mm |
| 公称ボアサイズ | 0.5 - 1 インチ |
| 外径 | 19.5 - 37.7 mm |
| 外径 | 0.77 - 1.48 インチ |
| 最大使用圧力 | 10 bar |
| 最大使用圧力 | 145 psi |
| 認証および準拠 | EC 1935/2004, EN16643:2016 |
| ベンド半径 | 76 - 150 mm |
| ベンド半径 | 3 - 5.9 インチ |
| カバー | なし |
技術概要の表には、その範囲内で使用可能な機能が一覧表示されますモデル固有の情報については、「技術仕様」を参照してください。
仕様
技術仕様
| Qdosホースコネクタキット | Qdos H-FLOホースコネクタキット | |
| 公称ボアサイズ | 12.7mm(0.5in) | 25.4mm(1in) |
| 実際のボアサイズ | 13.55 mm(0.533 インチ) | 25.4 mm(1 インチ) |
| 長さ | 0.75 - 1.5m(2.46 - 4.92ft) | 0.75 - 1.5m(2.46 - 4.92ft) |
| 外径 | 19.5 mm(0.77 インチ) | 37.7 mm(1.48 インチ) |
| 最大使用圧力 | 10bar(145psi) | 7bar(102psi) |
| バースト圧 | 40bar(580psi) | 28bar(406psi) |
| 製造元試験圧力 | 14 bar(204 psi) | |
| 認証および準拠 | EN16643:2016 | EC 1935/2004, EN16643:2016 |
| 動作温度 | 5 °C 終了 45 °C(41 °F 終了 113 °F) | 5 °C 終了 45 °C(41 °F 終了 113 °F) |
| 保存可能期間 | 5 年 | 5 年 |
| 単位長さあたりの重量 | ( | ( |
| カバー | なし | なし |
| 継手 | NPTおよびBSPTオス継手、帯電防止PTFE材質 | 1.25" BSPP, 帯電防止PTFE材質 |
| ラベルオプション | 規格 | 規格 |
構成材質
| らせん状のワイヤー | × |
| ライナーチューブ | 帯電防止PTFE |
| 編み上げ | ポリプロピレン |
| 流体コネクタ | 帯電防止PTFE |
| フェルール | SUS304相当, ハステロイC276 |
| 接続カラー | PVC, ポリプロピレン |
| オーリング | EPDM, FKM |
フェルール材質はハステロイ(C276)でもご利用いただけます
文書化
パンフレット
-
Qdos range brochure (JA).pdf
PDF - 1.8mb
データシート
-
Qdos Hose Connector Kit datasheet (JA).pdf
PDF - 562.2kb -
Qdos H-FLO Hose Connector Kit datasheet (JA).pdf
PDF - 439.3kb
マニュアル
-
Qdos manual (JA).pdf
PDF - 14.5mb -
Qdos H-FLO reference manual (JA).pdf
PDF - 12.1mb
注文情報
製品コード
Qdosホースコネクタキット製品コード
| 説明 | 注文コード |
|---|---|
| 長さ0.75m(29.5")(ステンレス鋼フェルール)、1/2" NPTオスコネクタ付き | 0M9.007N.TB4 |
| 長さ0.75m(29.5")(ステンレス鋼フェルール)、1/2" BSPTオスコネクタ付き | 0M9.007B.TB4 |
| 長さ1.5m(59.1")(ステンレス鋼フェルール)、1/2" NPTオスコネクタ付き | 0M9.006N.TB4 |
| 長さ1.5m(59.1")(ステンレス鋼フェルール)、1/2" BSPTオスコネクタ付き | 0M9.006B.TB4 |
| 長さ1.5m(59.1")(ハステロイフェルール)、1/2" NPTオスコネクタ付き | 0M9.006H.TB4 |
| 長さ1.5m(59.1")(ハステロイフェルール)、1/2" BSPTオスコネクタ付き | 0M9.006K.TB4 |
Qdos H-FLOホースコネクタキット製品コード
| Description | Order Code |
|---|---|
| 1.5 m (59.1") long with 304 SS ferrule | 0M9.606G.SK0 |
| 1.5 m (59.1") long with Hastelloy ferrule | 0M9.606G.HK0 |
| 0.75m (29.5") long with 304 SS ferrule | 0M9.607G.SK0 |
| 0.75m (29.5") long with Hastelloy ferrule | 0M9.607G.HK0 |