Pompe peristaltiche Bredel (10-50)
Portate fino a 17.520 L/h (4.623 gal USA/h) e pressioni fino a 16 bar (232 psi). Elimina gli equipaggiamenti ausiliari.
Pompe - pompe peristaltiche
Prodotto per garantire un’elevata coerenza e ripetibilità. Adatto per il dosaggio di fluidi e per applicazioni pesanti. Eccezionale resistenza all’abrasione grazie allo strato interno estruso. Finitura superficiale rettificata a misura. Massima durata della testa grazie alle ridotte sollecitazioni sui cuscinetti.
Esempi di compatibilità:
Guida alla compatibilità chimica
| Pressione di esercizio max. | 16 bar |
| Pressione di esercizio max. | 232 psi |
| Diametro interno | 10 - 100 mm |
| Diametro interno | 0.39 - 3.94 poll. |
| Spessore parete | 8.5 - 22 mm |
| Spessore parete | 0.337 - 0.866 poll. |
La tabella Riepilogo tecnico elenca le caratteristiche disponibili nella gamma. Vedere la scheda “Specifiche” per informazioni specifiche su ogni modello.
| Tubo flessibile NR Metering 10 | Tubo flessibile NR Metering 15 | Tubo flessibile NR Metering 20 | Tubo flessibile NR Metering 25 | Tubo flessibile NR Metering 32 | Tubo flessibile NR Metering 40 | Tubo flessibile NR Metering 50 | Tubo flessibile NR Metering 65 | Tubo flessibile NR Metering 80 | Tubo flessibile NR Metering 100 | |
| Gamme di pressione di esercizio max | 12 bar (174 psi) | 12 bar (174 psi) | 10 bar (145 psi) | 16 bar (232 psi) | 16 bar (232 psi) | 16 bar (232 psi) | 16 bar (232 psi) | 16 bar (232 psi) | 16 bar (232 psi) | 16 bar (232 psi) |
| Capacità max di aspirazione | 9.5 mWC (374 inWC) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9 mWC (354 inWC) | 7 mWC (276 inWC) |
| Capacità di aspirazione (80% portata) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9.5 mWC (374 inWC) | 9 mWC (354 inWC) | 9 mWC (354 inWC) | 8 mWC (315 inWC) | 8 mWC (315 inWC) | 7 mWC (276 inWC) | 5 mWC (197 inWC) |
| Gamme di temperatura di esercizio | Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F) | Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F) | Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F) | Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F) | Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F) | Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F) | Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F) | Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F) | Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F) | Da -20 °C a 45 °C (da -4 °F a 113 °F) |
| Gamme di temperatura del fluido | Da -20 °C a 80 °C (da -4 °F a 176 °F) | Da -20 °C a 80 °C (da -4 °F a 176 °F) | Da -20 °C a 80 °C (da -4 °F a 176 °F) | Da -20 °C a 80 °C (da -4 °F a 176 °F) | Da -20 °C a 80 °C (da -4 °F a 176 °F) | Da -20 °C a 80 °C (da -4 °F a 176 °F) | Da -20 °C a 80 °C (da -4 °F a 176 °F) | Da -20 °C a 80 °C (da -4 °F a 176 °F) | Da -20 °C a 80 °C (da -4 °F a 176 °F) | Da -20 °C a 80 °C (da -4 °F a 176 °F) |
| Gamme di diametro foro | 10 mm (0.39 pollici) | 15 mm (0.59 pollici) | 20 mm (0.79 pollici) | 25 mm (0.98 pollici) | 32 mm (1.26 pollici) | 40 mm (1.57 pollici) | 50 mm (1.97 pollici) | 65 mm (2.56 pollici) | 80 mm (3.15 pollici) | 100 mm (3.94 pollici) |
| Spessore parete | 10.5 mm (0.413 pollici) | 10.5 mm (0.413 pollici) | 8.5 mm (0.337 pollici) | 14.1 mm (0.555 pollici) | 14.5 mm (0.571 pollici) | 13.2 mm (0.52 pollici) | 15 mm (0.591 pollici) | 17.1 mm (0.673 pollici) | 21 mm (0.827 pollici) | 22 mm (0.866 pollici) |
| Lunghezza | 0.51 m (1.67 piedi) | 0.75 m (2.46 piedi) | 0.75 m (2.46 piedi) | 1.01 m (3.31 piedi) | 1.25 m (4.1 piedi) | 1.49 m (4.89 piedi) | 1.82 m (5.97 piedi) | 2.31 m (7.58 piedi) | 2.78 m (9.12 piedi) | 3.28 m (10.76 piedi) |
| Lunghezza | 510 mm (20.1 pollici) | 755 mm (29.7 pollici) | 755 mm (29.7 pollici) | 1005 mm (39.9 pollici) | 1250 mm (49.2 pollici) | 1490 mm (58.7 pollici) | 1820 mm (71.7 pollici) | 2340 mm (91.1 pollici) | 2780 mm (109.4 pollici) | 3280 mm (129.1 pollici) |
| Gamme di peso | 0.4 kg (0.88 libbre) | 0.8 kg (1.76 libbre) | 0.6 kg (1.32 libbre) | 2 kg (4.41 libbre) | 3 kg (6.61 libbre) | 3.5 kg (7.72 libbre) | 6 kg (13.23 libbre) | 12 kg (26.46 libbre) | 21 kg (46.3 libbre) | 30 kg (66.14 libbre) |
|
|
Composizione del tubo flessibile |
|
1 |
Tubo flessibile con superficie grezza prima della rettifica |
|
2 |
Strato esterno in NR con rettifica di precisione |
|
3 |
Quattro strati di sostegno in filo di nylon |
|
4 |
Strato interno disponibile in NR |
| Materiale | Gomma naturale (NR) |
| Strato interno | Gomma naturale (NR) |
| Strato esterno | Gomma naturale (NR) |
| Codici etichette | |
|---|---|
| A | Tipo di pompa |
| B | Codice riordinazione |
| C | Diametro interno |
| D | Materiale dello strato interno |
| E | Pressione max ammessa |
| F | Codice stabilimento [material; year; month] |
Su un’estremità di ciascun tubo sono incisi il codice stabilimento [material; year; month] e il numero di lotto.
Anno: ultima cifra (7 = 2017)
Mese: A = Gen, E = Mag
Materiale: E = F-NBR, M = CSM, NM or NT = NR, P = NBR, S = EPDM
Portate fino a 17.520 L/h (4.623 gal USA/h) e pressioni fino a 16 bar (232 psi). Elimina gli equipaggiamenti ausiliari.
Pompe - pompe peristaltiche
Portate a 108.000 l/h (475 GPM) e pressioni fino a 16 bar (232 psi). Elimina gli equipaggiamenti ausiliari.
Pompe - pompe peristaltiche
Elementi tubo flessibile in bioprene. Conforme alle norme FDA, resistente ad alcol, acidi e prodotti ossidanti.
Tubi flessibili per pompe
Elementi tubo flessibile in NBR (Buna N). Resistente a oli, grassi, alcali e detergenti.
Tubi flessibili per pompe
Elementi tubo flessibile in CSM. Eccezionale resistenza a forti prodotti ossidanti e acidi e basi concentrati.
Tubi flessibili per pompe
Elementi tubo flessibile in EPDM. Eccellente resistenza alle sostanze chimiche, in particolare a chetoni, alcol e acidi concentrati.
Tubi flessibili per pompe
Elementi tubo flessibile F-NBR. Adatto per tutti i prodotti alimentari, inclusi oli e grassi. Conforme alle norme FDA, EC e 3A.
Tubi flessibili per pompe
Elementi tubo flessibile NBR for food. Idoneità per un’ampia varietà di prodotti alimentari. Resistenza a numerosi detergenti chimici.
Tubi flessibili per pompe
Elementi tubo flessibile in gomma naturale. Eccellente resistenza all’abrasione. Buona resistenza ad acidi diluiti e alcol in soluzione.
Tubi flessibili per pompe
Per ordinare un prodotto o fare una domanda