300 시리즈 플립탑 펌프헤드
개요
300 시리즈 단일 채널 펌프헤드
300 μ리μ¦λ μ±λ₯, μ€μ©μ± λ° λμμΈμ κ²°ν©νμ΅λλ€. μμ§μ μΈ ν립ν λμμΈμ κ°μΆ μ΄ μ νμ μλ£ μ₯λΉ, λ°μ΄μ€ν ν¬λλ‘μ§ λ° μ§λ¨ μμ© μ μ©μ²μμ μ κ³ νμ€ OEM μ νμ΄λ©° λ€λ₯Έ λ§μ μμ© λΆμΌμμλ λ§€μ° μΈκΈ°κ° λμ΅λλ€.
μ§μ λͺ¨ν°/컨νΈλ‘€μ μ§μ νλ €λ κ³ κ°λ§ ννν€λλ₯Ό μ¬μ©ν μ μμ΅λλ€. 3, 4, 6, 8κ°μ λ‘€λ¬ λ²μ μΌλ‘ μ 곡λ©λλ€.Β λ λ§μ λ‘€λ¬κ° μ νλμ λ§₯λ κ°μλ₯Ό μ 곡ν©λλ€. 3λ‘€λ¬ 313 ννν€λλ μ΅λ νλ¦μ μ 곡ν©λλ€. λ€μν νλΉ μ¬μ§μ 9κ°μ§ ν¬κΈ°μ νλΉμ μ¬μ©ν μ μμ΄ μ μ°μ±μ΄ λ°μ΄λ©λλ€. μ°μμΌλ‘ 2L/minμΌλ‘ μ λμ 곡κΈνκ±°λ κ°νμ μΌλ‘ 3L/minμΌλ‘ μ λμ μ 곡ν©λλ€. λ€μν μμμ κ°λ ₯ν IXEF λͺ°λ ννν€λ
특징 및 이점
- 빠르고 오류 없는 튜브 적재를 위한 상징적인 플립탑 디자인으로 인해 많은 의료 및 업스트림 세포 배양 적용처에서 가장 널리 사용되고 있습니다
- 펌프헤드는 구동 토크에 따라 최대 6개의 별도 채널을 제공할 수 있습니다
- 3개 및 4개의 롤러 버전이 가장 많이 사용됩니다. 최대 8개의 롤러가 있어 맥동이 가장 낮고 정확도가 가장 높음
기술 요약
| μ΅λ μ°μ μ λ | 2000 ml/min |
| νν μ ν | μΌμ΄μ€μ λ΄κΉ, ν¨λ μ₯μ°© |
성능
313D 펌프헤드 성능
| μ°μμ μΈ 1.6mm λ²½λ©΄ νλΉμ© 313 κ³ μ λ‘λ ννν€λ(λ‘€λ¬ 3κ°) - μ λ(ml/min) | |||
|---|---|---|---|
| νλΈ λ΄κ²½(mm) | (ml/rev) | μ΅λ μ°μ μ λ(ml/min) | μ΅λ κ°νμ μ λ(ml/min) |
| 0.5 | 0.03 | 12 | 18 |
| 0.8 | 0.06 | 24 | 36 |
| 1.6 | 0.26 | 104 | 156 |
| 3.2 | 1.0 | 400 | 600 |
| 4.8 | 2.2 | 880 | 1320 |
| 6.4 | 3.6 | 1400 | 2160 |
| 8.0 | 5.0 | 2000 | 3000 |
| 1.6mm λ²½ λκ»μ νλΉ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| νλΈ λ΄κ²½(mm) | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.4 | 8.0 |
| μ΅λ μ°μ μλ(rpm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| μ΅λ κ°νμ μλ(rpm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Marprene νλΉ μ¬μ© | |||||||
| μ΅λ 0.5bar kgcmμ ν ν¬ νμ | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.2 | 4.8 | 6.3 |
| μ΅λ 2.0bar kgcmμ ν ν¬ νμ | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 4.0 | 6.1 | 6.8 | 7.8 |
| μ΅λ μ°μ μλ ₯; bar | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| μ΅λ κ°νμ μλ ₯; bar | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.7 |
| μ€λ¦¬μ½ νλΉ μ¬μ© | |||||||
| μ΅λ 0.5bar kgcmμ ν ν¬ νμ | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.0 |
| μ΅λ 2.0bar kgcmμ ν ν¬ νμ | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 3.2 | 4.3 | 5.2 | 6.7 |
| μ΅λ μ°μ μλ ₯; bar | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| μ΅λ κ°νμ μλ ₯; bar | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
곑μ 쑰건 λ° λ³ν κ³μ
쑰건:
- μΆλ ₯ μλ ₯μ΄ 0μΌ λμ ν‘μ 곑μ .
- μ λ‘ λ¦¬ννΈμΌ λμ μλ ₯ 곑μ
- ννν€λ μλ: 100 rpm.
λ³ν κ³μ:
- ν‘μ μλ ₯(bar) x 747.7 = mm Hg
- ν‘μ μλ ₯(bar) x 33.5 = Ft H2O
- λ°°μ (bar) x 14.5 = psi
| μ°μμ μΈ 1.6mm λ²½λ©΄ νλΉμ μν 314κ°μ κ³ μ λ‘λ ννν€λ(4κ°μ λ‘€λ¬) - μ λ(ml/min) | |||
|---|---|---|---|
| νλΈ λ΄κ²½(mm) | (ml/rev) | μ΅λ μ°μ μ λ(ml/min) | μ΅λ κ°νμ μ λ(ml/min) |
| 0.5 | 0.03 | 9.0 | 18 |
| 0.8 | 0.06 | 18 | 36 |
| 1.6 | 0.25 | 75 | 150 |
| 3.2 | 0.85 | 255 | 510 |
| 4.8 | 1.9 | 570 | 1140 |
| 6.4 | 3.0 | 900 | 1800 |
| 8.0 | 4.0 | 1200 | 2400 |
곑μ 쑰건 λ° λ³ν κ³μ
쑰건:
- μΆλ ₯ μλ ₯μ΄ 0μΌ λμ ν‘μ 곑μ .
- μ λ‘ λ¦¬ννΈμΌ λμ μλ ₯ 곑μ
- ννν€λ μλ: 100 rpm.
λ³ν κ³μ:
- ν‘μ μλ ₯(bar) x 747.7 = mm Hg
- ν‘μ μλ ₯(bar) x 33.5 = Ft H2O
- λ°°μ (bar) x 14.5 = psi
사양
기술 사양
| 313D ννν€λ | 314D ννν€λ | |
|---|---|---|
| μ±λ μ | 1 | 1 |
| λ‘€λ¬ μ | 3 | 4 |
| μ΅λ μ°μ μ λ | 2000 ml/min | 1200 ml/min |
| μ΅λ μ λ κ°νμ | 3000 ml/min | 2400 ml/min |
| μ΅λ μ°μ μλ μλ | 400 rpm | 400 rpm |
| νν μ ν | μΌμ΄μ€μ λ΄κΉ, ν¨λ μ₯μ°© | μΌμ΄μ€μ λ΄κΉ, ν¨λ μ₯μ°© |
| νΈν κ°λ₯ν νλΉ λ³΄μ΄ ν¬κΈ° | 0.5, 0.8, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm | 0.5, 0.8, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8 mm |
| νΈν κ°λ₯ν νλΉ λ²½ λκ» | 1.6, 2.4 mm | 1.6, 2.4 mm |
313D 펌프헤드 치수
314D 펌프헤드 치수
구성 재질
| λ² μ΄λ§ | νμκ° |
| ννν€λ λ°λ μ΄μ λΈλ¦¬ | μ€ν μΈλ μ€κ°, μ 리 μΆ©μ§ ν΄λ¦¬νλ‘νλ , ν΄λ¦¬μν¬λ¦΄μλ―ΈλβIXEF (PARA) |
| ννν€λ νΈλ | ν΄λ¦¬μν¬λ¦΄μλ―ΈλβIXEF (PARA) |
| ννν€λ λ‘€λ¬ μ΄μ λΈλ¦¬ | MoS2 μΆ©μ§ λμΌλ‘ 6(λλΌνΈλ‘ ) |
| ννν€λ λ‘ν° μ΄μ λΈλ¦¬ | 무μ κΈ° λμΌ λκΈ κ²½νκ°, μ 리 μΆ©μ§ λμΌλ‘ |
λμ΄λ μ 보λ μ 체 λ²μλ₯Ό λ€λ£Ήλλ€. κ°λ³ λͺ¨λΈ/κ΅¬μ± μλ λ©νΈμ λν μμΈν μ¬μμ μ¬μ© μ€λͺ μλ₯Ό μ°Έμ‘°νκ±°λ WMFTS λ΄λΉμμκ² λ¬Έμνμμμ€.
문서
데이터시트
-
314D pumphead datasheet (KO).pdf
PDF - 1.2mb -
313D pumphead datasheet (KO).pdf
PDF - 1.2mb
매뉴얼
-
300 Series pumpheads ATEX Directive (2014-34-EU).pdf
PDF - 5.2mb -
313, 314 Pumphead Quick Start Guide (EN).pdf
PDF - 1010.5kb
주문 정보
제품 코드
313D 펌프헤드 제품 코드
| 3κ°μ λ‘€λ¬ 1.6mm λ²½ λκ» νλΉ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| μ€λͺ | λΆν μ½λ | |||||
| ν΄λ¨ν μ€μ | 313D | 313X | 313B | 313XB | 313DW | 313BW |
| λ³μ | 033.3411.000 | 033.3431.000 | 033.3421.000 | 033.3441.000 | 033.3451.000 | 033.3461.000 |
| 0.5-1.6 | 033.3411.00c | 033.3431.00c | 033.3441.00c | 033.3451.00c | ||
| 3.2 | 033.3411.00f | 033.3431.00f | 033.3421.00f | 033.3441.00f | 033.3451.00f | 033.3461.00f |
| 4.8 | 033.3411.00k | 033.3431.00k | 033.3421.00k | 033.3441.00k | 033.3451.00k | 033.3461.00k |
| 6.4-8.0 | 033.3411.00n | 033.3431.00n | 033.3421.00n | 033.3441.00n | 033.3451.00n | 033.3461.00n |
| 3κ°μ λ‘€λ¬ 2.4mm λ²½ λκ» νλΉ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| μ€λͺ | λΆν μ½λ | |||||
| ν΄λ¨ν μ€μ | 313D2 | 313X2 | 313B2 | 313XB2 | 313DW2 | 313BW2 |
| λ³μ | 033.3511.000 | 033.3531.000 | 033.3521.000 | 033.3541.000 | 033.3551.000 | 033.3561.000 |
| 3.2 | 033.3511.00f | 033.3531.00f | 033.3521.00f | 033.3541.00f | 033.3551.00f | 033.3561.00f |
| 4.8 | 033.3511.00k | 033.3531.00k | 033.3521.00k | 033.3541.00k | 033.3551.00k | 033.3561.00k |
| 6.4 | 033.3511.00n | 033.3531.00n | 033.3521.00n | 033.3541.00n | 033.3551.00n | 033.3561.00n |
314D 펌프헤드 제품 코드
| 4 λ‘€λ¬ 1.6mm λ²½ λκ» νλΉ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| μ€λͺ | λΆν μ½λ | |||||
| ν΄λ¨ν μ€μ | 314D | 314X | 314B | 314XB | 314DW | 314BW |
| λ³μ | 033.4411.000 | 033.4431.000 | 033.4421.000 | 033.4441.000 | 033.4451.000 | 033.4461.000 |
| 0.5-1.6 | 033.4411.00C | 033.4431.00C | 033.4421.00C | 033.4441.00C | 033.4451.00C | 033.4461.00C |
| 3.2 | 033.4411.00F | 033.4431.00F | 033.4421.00F | 033.4441.00F | 033.4451.00F | 033.4461.00F |
| 4.8 | 033.4411.00K | 033.4431.00K | 033.4421.00K | 033.4441.00K | 033.4451.00K | 033.4461.00K |
| 6.4-8.0 | 033.4411.00N | 033.4431.00N | 033.4421.00N | 033.4441.00N | 033.4451.00N | 033.4461.00N |
| 4 λ‘€λ¬ 2.4mm λ²½ λκ» νλΉ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| μ€λͺ | λΆν μ½λ | |||||
| ν΄λ¨ν μ€μ | 314D2 | 314X2 | 314B2 | 314XB2 | 314DW2 | 314BW2 |
| λ³μ | 033.4511.000 | 033.4531.000 | 033.4521.000 | 033.4541.000 | 033.4551.000 | 033.4561.000 |
| 0.5-1.6 | 033.4511.00C | |||||
| 3.2 | 033.4511.00F | 033.4531.00F | 033.4521.00F | 033.4541.00F | 033.4551.00F | 033.4561.00F |
| 4.8 | 033.4511.00K | 033.4531.00K | 033.4521.00K | 033.4541.00K | 033.4551.00K | 033.4561.00K |
| 6.4 | 033.4511.00N | 033.4531.00N | 033.4521.00N | 033.4541.00N | 033.4551.00N | 033.4561.00N |