| Qdos 20 | Qdos 30 | Qdos 60 | Qdos 120 |
| Flujo | 0.1 ml/min a 450 ml/min | 0.1 ml/min a 500 ml/min | 0.1 ml/min a 1000 ml/min | 0.1 ml/min a 2000 ml/min |
| Flujo | 0.001 USGPH a 7.13 USGPH | 0.001 USGPH a 7.93 USGPH | 0.001 USGPH a 15.85 USGPH | 0.001 USGPH a 31.7 USGPH |
| Presión máx. de operación | 7 bar (100 a < bar) | 7 bar (100 a < bar) | 7 bar (100 a < bar) | 4 bar (60 a < bar) |
| Temperatura ambiente | 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F) | 5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F) | 5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F) | 5 °C a 45 °C (41 °F a 113 °F) |
| Peso | 5.7 kg (12.6 lb)
| 5.05 kg (11.1 lb)
| 5.7 kg (12.6 lb)
| 5.7 kg (12.6 lb)
|
| Tipos de control | Manual, Profibus®, Remoto, Universal, Universal+ | Manual, Profibus®, Remoto, Universal, Universal+ | Manual, Profibus®, Remoto, Universal, Universal+ | Manual, Profibus®, Remoto, Universal, Universal+ |
| Normas | CE, cETLus, CSA, C-Tick, NSF 61 | CE, cETLus, CSA, C-Tick, NSF 61 | CE, cETLus, CSA, C-Tick, NSF 61 | CE, cETLus, CSA, C-Tick, NSF 61 |
| Protección de ingreso del accionamiento | IP66, NEMA 4X | IP66, NEMA 4X | IP66, NEMA 4X | IP66, NEMA 4X |
| Humedad del accionamiento | 80 % hasta 31 °C, 88 °F, disminuyendo linealmente a 50 % a 40 °C, 104 °F. | 80 % hasta 31 °C, 88 °F, disminuyendo linealmente a 50 % a 40 °C, 104 °F. | 80 % hasta 31 °C, 88 °F, disminuyendo linealmente a 50 % a 40 °C, 104 °F. | 80 % hasta 31 °C, 88 °F, disminuyendo linealmente a 50 % a 40 °C, 104 °F. |
| Ruido | <70dB(A) a 1 m | <70dB(A) a 1 m | <70dB(A) a 1 m | <70dB(A) a 1 m |
| Ruido del accionamiento | <70dB(A) a 1 m | <70dB(A) a 1 m | <70dB(A) a 1 m | <70dB(A) a 1 m |
| Altitud máxima | 2000 m (6562 pies) | 2000 m (6562 pies) | 2000 m (6562 pies) | 2000 m (6562 pies) |
| Fuente de alimentación del accionamiento | CA (100-240 V CA, 50/60 Hz, 180 W)., CC [(12V, 130 W), (24 V, 180 W)]. | CA (100-240 V CA, 50/60 Hz, 180 W)., CC [(12V, 130 W), (24 V, 180 W)]. | CA (100-240 V CA, 50/60 Hz, 180 W)., CC [(12V, 130 W), (24 V, 180 W)]. | CA (100-240 V CA, 50/60 Hz, 180 W)., CC [(12V, 130 W), (24 V, 180 W)]. |
Los caudales mínimo y máximo dependen del cabezal, la unidad de caudal y el método de control. La presión y la velocidad dependen del cabezal elegido.
El material depende del cabezal elegido.