软管泵选件
入口脉冲阻尼器
概览
入口脉冲阻尼器
当安装在吸入侧时,IPA 可在入口条件变化时减少正峰值和负峰值。这可以实现更安静的操作和最大限度地延长软管寿命。
特点和优势
- 当入口条件变化时降低脉冲峰值
- 消除高达 90% 的泵入口脉冲
- 让运行更安静并尽量延长软管寿命
- 低维护设计,适用于软管尺寸从 25 mm (1”) 至 100 mm (4”) 的任何 Bredel 和 APEX 泵
- 安全操作
技术摘要
| 最大工作压力 | 6 bar |
| 最大工作压力 | 87 psi |
规格
技术规格
| IPA 40 | IPA 65 | IPA 100 | |
| 最大工作压力范围 | 6 bar (87 psi) | 6 bar (87 psi) | 6 bar (87 psi) |
| 存储温度 | -40 °C 至 70 °C(-40 °F 至 158 °F) | -40 °C 至 70 °C(-40 °F 至 158 °F) | -40 °C 至 70 °C(-40 °F 至 158 °F) |
| 产品温度范围 | -10 °C 至 80 °C | -10 °C 至 80 °C | -10 °C 至 80 °C |
| 产品温度范围 | 14 °F 至 176 °F | 14 °F 至 176 °F | 14 °F 至 176 °F |
IPA 40 外形尺寸
| 外形尺寸(单位 mm,用于 DIN/EN 法兰) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA 类型 | 泵类型 | SS | PVC | DIN/EN | DIN/EN | SS | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
| IPA40 | APEX28 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 x 18 | DN25 | 85 | 4 x 14 | 180 | 190 |
| IPA40 | APEX35 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 x 18 | DN32 | 100 | 4 x 18 | 180 | 190 |
| IPA40 | Bredel 25 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 x 18 | DN25 | 85 | 4 x 14 | 180 | 190 |
| IPA40 | Bredel 32 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 x 18 | DN32 | 100 | 4 x 18 | 180 | 190 |
| IPA40 | Bredel 40 | 89 | 402 | 396 | DN40 | 110 | 4 x 18 | DN40 | 110 | 4 x 18 | 180 | 190 |
| 外形尺寸(单位英寸,用于 ANSI 法兰) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA 类型 | 泵类型 | SS | PVC | ANSI | ANSI | SS | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
| IPA40 | APEX28 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 | 3 1/8 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
| IPA40 | APEX35 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
| IPA40 | Bredel 25 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 | 3 1/8 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
| IPA40 | Bredel 32 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 1/4 | 3 1/2 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
| IPA40 | Bredel 40 | 3.5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 7.1 | 7.5 |
IPA 65 外形尺寸
| 外形尺寸(单位 mm,用于 DIN/EN 法兰) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA 类型 | 泵类型 | SS | PVC | DIN/EN | DIN/EN | SS | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
| IPA65 | Bredel 50 | 108 | 511 | 513 | DN65 | 145 | 8 x 18* | DN50 | 125 | 4 x 18 | 212 | 270 |
| IPA65 | Bredel 65 | 108 | 694 | 696 | DN65 | 145 | 8 x 18* | DN65 | 145 | 8 x 18* | 212 | 270 |
| 外形尺寸(单位英寸,用于 ANSI 法兰) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA 类型 | 泵类型 | SS | PVC | ANSI | ANSI | SS | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
| IPA65 | Bredel 50 | 4.3 | 20.1 | 20.2 | 2 1/2 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 2 | 4 3/4 | 4 x 3/4 | 8.3 | 10.6 |
| IPA65 | Bredel 65 | 4.3 | 27.3 | 27.4 | 2 1/2 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 2 1/2 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 8.3 | 10.6 |
IPA 100 外形尺寸
| 外形尺寸(单位 mm,用于 DIN/EN 法兰) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA 类型 | 泵类型 | SS | PVC | DIN/EN | DIN/EN | SS | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
| IPA100 | Bredel 80 | 140 | 776 | 791 | DN100 | 180 | 8 x 18 | DN80 | 160 | 8 x 18 | 276 | 390 |
| IPA100 | Bredel 100 | 140 | 931 | 946 | DN100 | 180 | 8 x 18 | DN100 | 180 | 8 x 18 | 276 | 390 |
| 外形尺寸(单位英寸,用于 ANSI 法兰) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA 类型 | 泵类型 | SS | PVC | ANSI | ANSI | SS | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
| IPA100 | Bredel 80 | 5.5 | 30.6 | 31.1 | 4 | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 3 | 6 | 8 x 3/4 | 10.9 | 15.4 |
| IPA100 | Bredel 100 | 5.5 | 36.7 | 37.2 | 4 | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 4 | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 10.9 | 15.4 |
主要材料
| 软管材料 | EPDM, NBR, 天然橡胶 (NR) |
| 泵体 | 316 不锈钢 |
| 内部组件 | 316 不锈钢, PVC |
| O 型圈 | NBR |
| 法兰材料 | 316 不锈钢, PVC |
文档
宣传手册
-
Bredel pumps (ZH).pdf
PDF - 2.1mb
数据表
-
IPA 100 datasheet (ZH).pdf
PDF - 710.1kb -
IPA 40 datasheet (ZH).pdf
PDF - 712.9kb -
IPA 65 datasheet (ZH).pdf
PDF - 710.3kb
手册
-
Bredel IPA 40, 65, 100 manual (EN).pdf
PDF - 1mb
订购信息
产品代码
IPA 40 产品代码
| 更换软管单元 | 零件号 | ||
|---|---|---|---|
| 软管类型 | 材料 | 颜色代码 | IPA40/25 IPA40/32 IPA40/40 |
| NR | 天然橡胶 | 紫色 | 28-IP04004020 |
| NBR | 丁腈橡胶 | 黄色 | 28-IP04004040 |
| EPDM | EPDM | 红色 | 28-IP04004075 |
如需订购,请告知:
- 法兰尺寸和类型
- 泵尺寸和类型
- 所需软管材料
- 所需 T 形管和法兰材料
有关入口脉冲阻尼器的更多信息,请联系您的 Bredel 代表。
IPA 65 产品代码
| 更换软管单元 | 零件号 | |||
|---|---|---|---|---|
| 软管类型 | 材料 | 颜色代码 | IPA65/50 | IPA65/65 |
| NR | 天然橡胶 | 紫色 | 28-IP06505020 | 28-IP06506520 |
| NBR | 丁腈橡胶 | 黄色 | 28-IP06505040 | 28-IP06506540 |
| EPDM | EPDM | 红色 | 28-IP06505075 | 28-IP06506575 |
如需订购,请告知:
- 法兰尺寸和类型
- 泵尺寸和类型
- 所需软管材料
- 所需 T 形管和法兰材料
有关入口脉冲阻尼器的更多信息,请联系您的 Bredel 代表。
IPA 100 产品代码
| 更换软管单元 | 零件号 | |||
|---|---|---|---|---|
| 软管类型 | 材料 | 颜色代码 | IPA100/80 | IPA100/100 |
| NR | 天然橡胶 | 紫色 | 28-IP10008020 | 28-IP10010020 |
| NBR | 丁腈橡胶 | 黄色 | 28-IP10008040 | 28-IP10010040 |
| EPDM | EPDM | 红色 | 28-IP10008075 | 28-IP10010075 |
如需订购,请告知:
- 法兰尺寸和类型
- 泵尺寸和类型
- 所需软管材料
- 所需 T 形管和法兰材料
有关入口脉冲阻尼器的更多信息,请联系您的 Bredel 代表。