Pompe Bredel DuCoNite
Debite la 5,250 l/h (23.1 USGPM) și presiuni de până la 16 bari (232 psi). Carcasă pompă galvanizată fără vopsea.
Pompe - pompe peristaltice
Instalat pe partea de aspirație, acest accesoriu reduce efectul creșterilor bruște sau scăderilor bruște de presiune în cazul unor condiții variabile la partea de aspirație. Aceasta conduce la o funcționare mai silențioasă și o prelungire a longevității furtunului.
| Presiune max. de funcționare | 6 bar |
| Presiune max. de funcționare | 87 psi |
| IPA 40 | IPA 65 | IPA 100 | |
| Domenii ale presiunii maxime de funcționare | 6 bar (87 psi) | 6 bar (87 psi) | 6 bar (87 psi) |
| Temperatura de depozitare | -40 °C până la 70 °C (-40 °F până la 158 °F) | -40 °C până la 70 °C (-40 °F până la 158 °F) | -40 °C până la 70 °C (-40 °F până la 158 °F) |
| Domeniu de temperatură a produsului | -10 °C până la 80 °C | -10 °C până la 80 °C | -10 °C până la 80 °C |
| Domeniu de temperatură a produsului | 14 °F până la 176 °F | 14 °F până la 176 °F | 14 °F până la 176 °F |
| Dimensiuni în mm (pentru flanșe DIN/EN) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip IPA | Tip pompă | SS | PVC | DIN/EN | DIN/EN | SS | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
| IPA40 | APEX 28 | 89 | 402 | 396 | DN 40 | 110 | 4 x 18 | DN 25 | 85 | 4 x 14 | 180 | 190 |
| IPA40 | APEX 35 | 89 | 402 | 396 | DN 40 | 110 | 4 x 18 | DN 32 | 100 | 4 x 18 | 180 | 190 |
| IPA40 | Bredel 25 | 89 | 402 | 396 | DN 40 | 110 | 4 x 18 | DN 25 | 85 | 4 x 14 | 180 | 190 |
| IPA40 | Bredel 32 | 89 | 402 | 396 | DN 40 | 110 | 4 x 18 | DN 32 | 100 | 4 x 18 | 180 | 190 |
| IPA40 | Bredel 40 | 89 | 402 | 396 | DN 40 | 110 | 4 x 18 | DN 40 | 110 | 4 x 18 | 180 | 190 |
| Dimensiuni în inch (pentru flanșele ANSI) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip IPA | Tip pompă | SS | PVC | ANSI | ANSI | SS | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
| IPA40 | APEX 28 | 3,5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 | 3 1/8 | 4 x 5/8 | 7,1 | 7,5 |
| IPA40 | APEX 35 | 3,5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 7,1 | 7,5 |
| IPA40 | Bredel 25 | 3,5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 | 3 1/8 | 4 x 5/8 | 7,1 | 7,5 |
| IPA40 | Bredel 32 | 3,5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 1/4 | 3 1/2 | 4 x 5/8 | 7,1 | 7,5 |
| IPA40 | Bredel 40 | 3,5 | 15.8 | 15.6 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 1 1/2 | 3 7/8 | 4 x 5/8 | 7,1 | 7,5 |
| Dimensiuni în mm (pentru flanșe DIN/EN) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip IPA | Tip pompă | SS | PVC | DIN/EN | DIN/EN | SS | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
| IPA65 | Bredel 50 | 108 | 511 | 513 | DN 65 | 145 | 8 x 18* | DN 50 | 125 | 4 x 18 | 212 | 270 |
| IPA65 | Bredel 65 | 108 | 694 | 696 | DN 65 | 145 | 8 x 18* | DN 65 | 145 | 8 x 18* | 212 | 270 |
| Dimensiuni în inch (pentru flanșele ANSI) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip IPA | Tip pompă | SS | PVC | ANSI | ANSI | SS | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
| IPA65 | Bredel 50 | 4,3 | 20.1 | 20,2 | 2 1/2 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 2 | 4 3/4 | 4 x 3/4 | 8,3 | 10,6 |
| IPA65 | Bredel 65 | 4,3 | 27.3 | 27.4 | 2 1/2 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 2 1/2 | 5 1/2 | 8 x 3/4 | 8,3 | 10,6 |
| Dimensiuni în mm (pentru flanșe DIN/EN) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip IPA | Tip pompă | SS | PVC | DIN/EN | DIN/EN | SS | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
| IPA 100 | Bredel 80 | 140 | 776 | 791 | DN 100 | 180 | 8 x 18 | DN 80 | 160 | 8 x 18 | 276 | 390 |
| IPA 100 | Bredel 100 | 140 | 931 | 946 | DN 100 | 180 | 8 x 18 | DN 100 | 180 | 8 x 18 | 276 | 390 |
| Dimensiuni în inch (pentru flanșele ANSI) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip IPA | Tip pompă | SS | PVC | ANSI | ANSI | SS | PVC | |||||
| C | H | H | K1 | L1 | n1 x N1 | K2 | L2 | n2 x N2 | R | R | ||
| IPA 100 | Bredel 80 | 5,5 | 30.6 | 31.1 | 4 | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 3 | 6 | 8 x 3/4 | 10.9 | 15,4 |
| IPA 100 | Bredel 100 | 5,5 | 36.7 | 37.2 | 4 | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 4 | 7 1/2 | 8 x 3/4 | 10.9 | 15,4 |
| Material pentru furtun | CAUCIUC NATURAL (NR), EPDM, NBR |
| Carcase | Oțel inoxidabil 316 |
| Componente interne | Oțel inoxidabil 316, PVC |
| Garnitură inelară | NBR |
| Materiale pentru flanșă | Oțel inoxidabil 316, PVC |
| Element furtun de schimb | Cod piesă | ||
|---|---|---|---|
| Tip de furtun | Material | Culoare | IPA40/25 IPA40/32 IPA40/40 |
| NR | Cauciuc natural | Violet | 28-IP04004020 |
| NBR | Cauciuc nitril | Galben | 28-IP04004040 |
| EPDM | EPDM | Roșu | 28-IP04004075 |
Pentru a comanda, vă rugăm să introduceți informații despre:
Pentru informații suplimentare despre acumulatorii de intrare ai impulsurilor, contactați reprezentantul Bredel.
| Element furtun de schimb | Cod piesă | |||
|---|---|---|---|---|
| Tip de furtun | Material | Culoare | IPA65/50 | IPA65/65 |
| NR | Cauciuc natural | Violet | 28-IP06505020 | 28-IP06506520 |
| NBR | Cauciuc nitril | Galben | 28-IP06505040 | 28-IP06506540 |
| EPDM | EPDM | Roșu | 28-IP06505075 | 28-IP06506575 |
Pentru a comanda, vă rugăm să introduceți informații despre:
Pentru informații suplimentare despre acumulatorii de intrare ai impulsurilor, contactați reprezentantul Bredel.
| Element furtun de schimb | Cod piesă | |||
|---|---|---|---|---|
| Tip de furtun | Material | Culoare | IPA100/80 | IPA100/100 |
| NR | Cauciuc natural | Violet | 28-IP10008020 | 28-IP10010020 |
| NBR | Cauciuc nitril | Galben | 28-IP10008040 | 28-IP10010040 |
| EPDM | EPDM | Roșu | 28-IP10008075 | 28-IP10010075 |
Pentru a comanda, vă rugăm să introduceți informații despre:
Pentru informații suplimentare despre acumulatorii de intrare ai impulsurilor, contactați reprezentantul Bredel.
Debite la 5,250 l/h (23.1 USGPM) și presiuni de până la 16 bari (232 psi). Carcasă pompă galvanizată fără vopsea.
Pompe - pompe peristaltice
Demontarea capacului pompei sigură și ușoară pentru întreținere. Îmbunătățiți funcționarea pompei peristaltice.
Accesorii pentru pompe peristaltice
Eliminați până la 90 % din pulsațiile de descărcare, protejând pompa și conducta de proces.
Accesorii pentru pompe peristaltice
Asigurați o protecție suplimentară pentru a declanșa oprirea pompei în cazul defectării furtunului.
Accesorii pentru pompe peristaltice
Asigură monitorizarea precisă a vitezei pompei. Îmbunătățiți funcționarea pompei peristaltice.
Accesorii pentru pompe peristaltice
Un invertor de frecvență integrat, cu control variabil al vitezei. Îmbunătățiți funcționarea pompei peristaltice.
Accesorii pentru pompe peristaltice
Construcție simplă, robustă și ușoară, care asigură o transportare sigură și ușoară a pompelor în zona de producție
Accesorii pentru pompe peristaltice
Pentru a comanda un produs sau pentru a pune o întrebare