Szakembereink szívesen segítenek Önnek sikerei elérésében.
Termék rendeléséhez vagy kérdés feltevéséhez
A szilikon továbbítócső értékalapú megoldást kínál a kritikus biológiai folyamatok folyadékáttöltő alkalmazásaiban. A validációs csomaggal együtt, beleértve az kioldhatóprofilt is, szállított szilikon átvezető cső egyszerűen integrálható a biofolyamat egészébe. Kérésre lézergravírozott cső tételszámmal.
Ez a rugalmas szilikon cső ISO 14644-1 7. Osztályú tisztatérben készül, és a biológiai folyamatok széles köréhez alkalmas.
| Tanúsítvány és megfelelőség | Állati eredetű komponensektől mentes, Gyógyszerkönyv Eur. 3.1.9, ISO 10993, ISO 7. osztály, TOC, USP Class VI |
| Szavatossági idő | 5 év |
| Gamma-stabilitás | 25 kGy – 50 kGy |
| Autokláv stabilitás | 121 °C, 30 perc |
A műszaki összefoglaló táblázat az elérhető funkciókat sorolja fel. A típusspecifikus információkat a „Műszaki adatok” lapon találja.
| Szilikon továbbítócső | |
| Furatméret-tartományok | 3.2 - 25.4 mm (0.125 - 1 in) |
| Külsőátmérő tartományok | 6.4 - 38.1 mm (0.25 - 1.5 in) |
| Átláthatóság | Áttetsző |
| Tanúsítvány és megfelelőség | Állati eredetű komponensektől mentes, Gyógyszerkönyv Eur. 3.1.9, ISO 10993, ISO 7. osztály, TOC, USP Class VI |
| Keménység, shore A (5 mp) | 50 |
| Fajsúly | 1.14 g/cm³ |
| UV-ellenállás | Magas |
| Repesztési nyomástartományok | 1.9 - 8.3 bar (27 - 120 psi) |
| Max. üzemi nyomástartományok | 2.8 bar (40 psi) |
| Szakadási nyúlás | 400 % |
| Szavatossági idő | 5 év |
| Gamma-stabilitás | 25 kGy – 50 kGy |
| Autokláv stabilitás | 121 °C, 30 perc |
| Anyag | Platinával kezelt szilikon |
A szilikon továbbítócsövekhez validáló csomag kapható
Szilikon továbbítócső validációs összefoglaló útmutatója
Validációs összefoglaló útmutató, PDF - 334,9kb| I.D. | KÜLSŐ ÁTMÉRŐ | Tekercsméret | ||
|---|---|---|---|---|
| mm (hüvelyk) | mm (hüvelyk) | 30 m( 100 láb) | 15 m( 50 láb) | 7.6 m( 25 láb) |
| 3,2 (0,125) | 6,4 (0,250) | B/S-0125-0250-100 | B/S-0125-0250-50 | — |
| 3,2 (0,125) | 8,0 (0,312) | B/S-0125-0312-100 | B/S-0125-0312-50 | — |
| 3,2 (0,125) | 9,6 (0,375) | B/S-0125-0375-100 | B/S-0125-0375-50 | — |
| 4,8 (0,187) | 8,0 (0,312) | B/S-0187-0312-100 | B/S-0187-0312-50 | — |
| 4,8 (0,187) | 9,6 (0,375) | B/S-0187-0375-100 | B/S-0187-0375-50 | — |
| 4,8 (0,187) | 11,2 (0,437) | B/S-0187-0437-100 | B/S-0187-0437-50 | — |
| 6,4 (0,250) | 9,6 (0,375) | B/S-0250-0375-100 | B/S-0250-0375-50 | — |
| 6,4 (0,250) | 11,2 (0,437) | B/S-0250-0437-100 | B/S-0250-0437-50 | — |
| 6,4 (0,250) | 12,7 (0,500) | B/S-0250-0500-100 | B/S-0250-0500-50 | — |
| 8,0 (0,312) | 11,2 (0,437) | B/S-0312-0437-100 | B/S-0312-0437-50 | — |
| 8,0 (0,312) | 12,7 (0,500) | B/S-0312-0500-100 | B/S-0312-0500-50 | — |
| 8,0 (0,312) | 14,3 (0,562) | B/S-0312-0562-100 | B/S-0312-0562-50 | — |
| 9,6 (0,375) | 12,7 (0,500) | B/S-0375-0500-100 | B/S-0375-0500-50 | — |
| 9,6 (0,375) | 14,3 (0,562) | B/S-0375-0562-100 | B/S-0375-0562-50 | — |
| 9,6 (0,375) | 15,9 (0,625) | B/S-0375-0625-100 | B/S-0375-0625-50 | — |
| 12,7 (0,500) | 15,9 (0,625) | — | B/S-0500-0625-50 | B/S-0500-0625-25 |
| 12,7 (0,500) | 17,5 (0,687) | — | B/S-0500-0687-50 | B/S-0500-0687-25 |
| 12,7 (0,500) | 19,0 (0,750) | — | B/S-0500-0750-50 | B/S-0500-0750-25 |
| 15,9 (0,625) | 22,2 (0,875) | — | B/S-0625-0875-50 | B/S-0625-0875-25 |
| 15,9 (0,625) | 25,4 (1,000) | — | B/S-0625-1000-50 | B/S-0625-1000-25 |
| 19,0 (0,750) | 25,4 (1,000) | — | B/S-0750-1000-50 | B/S-0750-1000-25 |
| 19,0 (0,750) | 28,6 (1,125) | — | B/S-0750-1125-50 | B/S-0750-1125-25 |
| 25,4 (1,000) | 31,2 (1,250) | — | B/S-1000-1250-50 | B/S-1000-1250-25 |
| 25,4 (1,000) | 34,9 (1,375) | — | B/S-1000-1375-50 | B/S-1000-1375-25 |
| 25,4 (1,000) | 38,1 (1,500) | — | B/S-1000-1500-50 | B/S-1000-1500-25 |
Termék rendeléséhez vagy kérdés feltevéséhez